Budapesti magasrötű keringő eredmények
1967. országos öreg döntő
i. r. t. p.
b.Wágner Károly B-19 6ó.42p 10p 4ó. 2964p
2.Wanczel Mihály B-19 6ó.45p 1ó.28p 2ó.02p 2154p
3.Szűcs János B-20 6ó.28p 10p 2ó.10p 1676p
4.Milosevics Gusztáv B-14 5ó.10p 1ó.14p 1ó.46p 1652p
5.Faragó Ferenc V-53 5ó.39p 1ó.14p 1ó.14p 1600p
6.Maráczi Antal B-11 6ó.15p 50p 1ó.45p 1520p
7.Csorba János V-41 6ó.01p 35p 1ó.45p 1505p
8.Kozák Lajos B-18 6ó.08p 39p 1ó.40p 1413p
9.Menyhárt Mihály B-13 5ó.55p 19p 1ó.15p 1357
10.Kovács Antal B-19 5ó.45p 1ó.05p 1ó.15p 1241p
Fiatal döntő
i. r. t. p.
b.Horváth Lajos V-31 5ó59p 28p 4ó10p 2972p
2.Ambrózai Károly B-18 6ó52p 13p 3ó23p 2863p
3.Várszegi Ottó B-11 4ó58p 39p 3ó30p 2823p
4.Szlizs Sándor V-138 4ó30p 5p 3ó20p 2795p
5.Kövesdi József V-138 4ó55p 1ó05p 2ó55p 2675p
6.Skobrák János B-3 8ó04p 47p 2ó39p 2499p
7.Schlosser Jakab B-10 7ó49p 1ó29p 2ó03p 2473p
8.Lendvay Lajos B-11 5ó10p 28p 3ó17p 2404p
9.Neuberger József B-26 7ó36p 47p 2ó19p 2353p
10.Fleischmann Ferenc V-138 5ó04p 10p 2ó30p 2278p
Champion
i. r. t. p.
b.Dr.Varga András B-11 5ó42p 16p 3ó44p 2532p
2.Varga József B-11 5ó43p 33p 3ó29p 2455p
3.Jankovics András B-19 5ó32p 20p 3ó20p 2394p
4.Neuberger József B-26 6ó46p 35p 2ó30p 1958p
5.Sturbán Gusztáv V-121 7ó27p 45p 1ó18p 1489p
6.Winkler Antal B-21 5ó10p 16p 1ó36p 1488p
7.Kubán József (deres) B-4 4ó43p 14p 3ó12p 1795p
8.Fekete Dénes B-23 6ó13p 626p
9.Múrvai László B-24 4ó50p 1ó43p 22p 549p
10.Varga Lajos V-41 4ó02p 37p 20p 95p
1966. országos öreg döntő
i. r. t. p.
b.Géczy János B-19 6ó02p 18p 3ó42p 2470p
2.Dr.Varga András B-11 9ó49p 1ó06p 2ó10p 1808p
3.Hajnal Józef V-59 9ó06p 1ó55p 1ó43p 1774p
4.Németh János B-24 7ó56p 2ó29p 1ó33p 1688p
5.Maráczy Antal B-11 8ó13p 42p 2ó11p 1519p
6.Palásti Lajos B-19 6ó19p 1ó01p 1ó45p 1428p
7.Schőn Vilmos V-41 5ó20p 3ó20p 1ó10p 1422p
8.Durda Ferenc B-15 6ó48p 19p 1ó47p 1254p
9.Nagy Ferenc V-140 4ó46p 1ó24p 1ó25p 2234p
10.Fehér Zsigmond V-59 6ó40p 25p 1ó35p 1227p
11.Bagi István B-24 4ó23p 56p 2ó23p 1151p
12.Marton József B24 5ó51p 1ó13p 1ó01p 1078p
13.Várnagy Béla V-138 6ó10p 29p 1ó36p 1054p
14.V. Nagy Ferenc V-53 4ó 1ó 1ó29p 1002p
15.Várszegi Ottó B-11 5ó56p 35p 1ó30p 999p
16.Podolák János B-26 5ó39p 1ó02p 1ó02p 926p
17.Balogh Mihály V-59 7ó 1ó21p 45p 1120p
18.Wágner Ferenc B-19 6ó40p 2ó10p 20p 1102p
19.Menyhárt Mihály B-13 9ó 25p 20p 1027p
20.Panák Ferenc B-15 6ó26p 4p 11p 711p
21.Tyukodi Károly B-15 4ó55p 14p 30p 604p
22.Hegede András B- 3 6ó06p 15p 15p 604p
23.Sturbán Gusztáv B-24 5ó20p 33p 591p
24.Józsa Károly B-24 4ó30p 25p 25p 562p
25.Nyéki Béla B-20 2ó51p 1ó04p 41p 562p
26.H.Kovács István B- 3 5ó32p 12p 10p 472p
27.Kovács János B-15 5ó 5p 11p 442p
28.Puskás Géza B-19 4ó01p 302p
1966 Fiatal döntő
i. r. t. p.
b.Nagy Gyula B-11 7ó27p 1ó16p 1ó54p 2052p
2.Katona József V-60 7ó09p 26p 2ó11p 2026p
3.Dr.Varga András B-11 7ó19p 46p 1ó38p 1746p
4.Sturbán Gusztáv B-24 7ó02p 1ó23p 1ó10p 1553p
5.Csíkvölgyi József B-10 7ó 51p 1ó59p 1188p
6.Marton József B-24 5ó30p 1ó03p 1ó02p 1099p
7.Sipos István V-56 5ó12p 56p 1ó32p 1082p
8.Podolák János B-26 4ó40p 42p 35p 1036p
9.Szabó László V-138 5ó37p 13p 34p 833p
10.Kiss László V-42 3ó18p 10p 38p 826p
11.Fehér Zsigmond V-59 5ó10p 590p
12.Menyhárdt Mihály B-13 4ó20p 420p
13.Halkai János V-34 4ó10p 410p
14.Kubuczki Imre V-34 3ó55p 340p
15.Németh János B-24 3ó55p 310p
1966 Champion
i. r. t. p.
b.Sturbán Gusztáv B-24 5ó55p 1ó19p 3ó11p 2399p
2.Katona József V-60 7ó28p 33p 3ó13p 2377p
3.Bordás Béla B-21 7ó11p 1ó11p 2ó49p 2237p
4.Dr.Varga András B-11 7ó03p 30p 2ó02p 1308p
5.Polányi János B-20 5ó54p 2ó 1ó03p 1155p
6.Grimm Lajos B-19 6ó11p 30p 1ó10p 1154p
7.Durai Gyula V-31 4ó07p 14p 1ó43p 1108p
8.Wanczel Mihály B-19 6ó30p 20p 1ó05p 967p
9.Podolák János B-26 7ó46p 18p 24p 908p
1965. öreg döntő
i. r. t. p.
b.Fazekas György B-4 6ó12p 1ó02p 2ó03p 1832p
2.Páncsics Zsigmond V-60 5ó09p 1ó03p 2ó13p 1709p
3.Sturbán Gusztáv B-29 7ó27p 1ó44p 1ó36p 1678p
4.Saska Béláné B-10 7ó 1ó17p 2ó11p 1598p
5.Halász Károly B-13 6ó26p 1ó35p 1ó 1229p
6Göbölyös Sándor V-44 4ó50p 12p 1ó18p 838p
7.Polyák László V-44 6ó20p 1ó15p 50p 1097p
8.V.Nagy Ferenc V-53 5ó51p 58p 50p 938p
9.Kovács Tibor V-137 4ó17p 2ó18p 684p
10.Szikszai Lajos V-59 5ó30p 41p 16p 655p
11.Katona József V-60 4ó31p 4p 21p 531p
12.H.Kovács István B-3 4ó10p 1ó33p 531p
13.Mező József V-55 5ó15p 452p
14.Szekeres Mihály V-53 4ó55p 432p
15.Palla Béla V-53 3ó36p 46p 40p 396p
1965 Fiatal döntő
i. r. t. p.
b.Duschek István B-3 9ó30p 1ó47p 3ó32p 3291p
2.Horecz Ferenc V-41 9ó25p 1ó12p 3ó15p 3206p
3.Pekó József B-3 5ó42p 25p 3ó40p 2689p
4.Székes Géza V-138 7ó50p 39p 1ó53p 2087p
5.Katona József V-60 6ó20p 1ó04p 1ó53p 1972p
6.Murai Gyöző B-15 6ó 1ó10p 1ó50p 194
7.Gangli János B-10 6ó05p 18p 1ó40p 1604p
8.Nagy Ferenc V-140 5ó05p 2ó09p 1ó15p 1587p
9.Gyügyei József B-29 7ó08p 23p 1ó26p 1495p
10.Kreisz József B-19 5ó11p 40p 1ó40p 1462p
11.Sturbán Gusztáv B-29 6ó15p 1ó24p 1ó26p 1392p
12.Tyukodi Károly B-29 5ó33p 5p 1ó08p 1321p
13.Bóta István V-34 7ó25p 42p 58p 1258p
14.Vass Jenő B-14 7ó20p 19p 41p 1217p
15.Szabó József V-109 5ó55p 57p 34p 1131p
16.Egey Fernc B-19 8ó28p 18p 1ó23p 1060p
17.Bordás Béla B-26 4ó06p 2ó15p 31p 927p
18.Dinnyés Ferenc B-20 3ó01p 28p 1ó02p 786p
19.Saska Béláné B-10 3ó02p 13p 35p 653p
20.Kimmel Ferenc V-121 3ó15p 30p 32p 520p
1965 Shampion
i. r. t. p.
1.Varga Lajos V-41 7ó24p 36p 4ó30p 3258p
2.Terelmes László B-3 10ó23p 1ó36p 3ó04p 2908p
3.Saska Béla B-10 8ó 55p 3ó15p 2527p
4.Dr.Varga András B-11 9ó39p 31p 2ó04p 1933p
5.Durai Gyula V-31 5ó38p 1ó30p 1ó24p 1298p
6.Sturbán Gusztáv B-29 4ó07p 1ó13p 1ó10p 985p
7.Neuberger József B-26 4ó24p 1ó27p 1ó11p 944p
Vissza a Budapesti magasröptű keringő kezdő oldalra