Budapesti magasröptű keringő versenyeredmények
1964 Öreg döntő
i. r. t. p.
b.Bereczky János B-10 5ó08p 54p 3ó 2150st
2.Lennert Rajmond B-3 10ó44p 2ó25p 1ó03p 1810st
3.Schlosszer Jakab B-10
4.Dobos László V-103 8ó09p 1ó54p 1ó55p 1687st
5.Kovács István V-33 6ó01p 39p 2ó05p 1551s
6.Kozák Lajos B-18 7ó15p 8p 1ó50p 1516st
7.Skobrák János B-3 6ó26p 38p 1ó07p 1283st
8.Januj Vilmos B-10 4ó45p 17p 1ó20p 973p
9.Pánics Zsigmond V-60 7ó50p 3ó30p 1422p
10.Szekeres Mihály V-53 7ó36p 2ó20p 46p 1384p
11.Farkas László B-3 7ó32p 1ó47p 47p 1332p
12.Tóth K. István B-3 7ó07p 1ó34p 40p 1148p
13.Bakos László B-26 9ó34p 24p 1062p
14.Hajnal József V-59 7ó33p 748p
15.Szikszai Lajos V-59 7ó21p 664p
16.Parócsai Miklós V-59 6ó04p 530p
17.Elblinger Géza B-20 6ó12p 506p
18.Vígh Ferenc V-138 4ó30p 34p 13p 469p
19.Terelmes László B-3 5ó45p 442p
20.Traitz György B-10 5ó06p 13p 433p
21.Bordás Béla B-262 4ó22p 416p
22.Jung János V-138 4ó55p 403p
23.Bencze József V-60 4ó39p 340p
24.Bede János V-52 4ó02p 311p
1964 Fiatal döntő
i. R t. p.
b.Jankovics András B-19 9ó15p 22p 2ó50p 2785st
2.Várnagy Béla V-138 ?3ó10p 15p 1ó51p 1565p
3.Sturbán Gusztáv B-15 5ó55p 22p 1ó34p 1486st
4.Hesz István B-10 4ó29p 49p 1ó03p 1425p
5.Polányi János B-20 7ó43p 25p 1ó35p 1346p
6.Kovács Lajos V-138 4ó04p 31p 1ó01p 1111p
7.Murai Gyöző B-15 4ó33p 9p 31p 953p
8.Mezei Sándor B-15 5ó45p 7p 43p 941p
9.Kiss Pál B-10 3ó27p 30p 38p 894p
10.Víg Ferenc V-138 5ó31p 1ó03p 15p 916p
1964 Champion
i. r. t. p.
1.Polányi János B-20 6ó43p 2ó12p 25p 1109p
2.Terelmes László B-3 6ó30 1ó40p 872p
3.Murai Gyöző B-15 7ó47p 18p 830p
4.Winkler Antal B-21 5ó58p 1ó04p 10p 820p
5.Burján István B-18 5ó35p 55p 25p 758p
6.Duschek István B-3 8ó15p 742p
7.Mezei Sándor B-15 6ó07p 35p 721p
8.Jankovits Géza B-21 6ó03 35p 25p 698p
1963 Öreg döntő
i. r. t. p
b.Székes Géza V-138 7ó24p 15p 3ó44p 2745st
2.Galgovits András B-18 4ó04p 31p 2ó26p 1503st
3.Neuberger József B-21 6ó22p 1ó32p 1ó18p 1302st
4.Vanicsek György V-138 5ó45p 12p 1ó12p 1278st
5.Horváth Ferenc B-15 5ó28p 1ó20p 1ó28p 1248st
6.Jankovics András B-19 5ó24p 30p 1ó36p 1160st
7.Burján István B-18 4ó51p 10p 1ó30p 1084st
8.Saska Béla V-75 6ó20p 41p 1ó17p 1070st
9.Fekete Károly B-26 4ó33p 1ó52p 1ó05p 1069st
10.Katona József B-21 5ó17p 1ó22p 1ó09p 987st
11.Bereczki János B-10 4ó26p 13p 1ó32p 936st
12.Duscheck István B-3 7ó45p 13p 35p 803p
13.Szikszai Lajos V-59 6ó 50p 780p
14.Mátrai András B-26 3ó50p 10p 1ó20p 552p
15.Zimányi Béla B-19 4ó27p 11p 20p 529p
16.Viktorin József B-24 5ó 492p
17.Durai Gyula V-31 5ó02p 436p
18.Skobrák János B-3 4ó19p 16p 398p
19.Polyák László V-44 5ó02p 356p
20.Tóth Lajos V-59 4ó04p 340p
21.Hajnal József V-59 4ó04p 330p
1963 Fiatal döntő
i. r. t. p.
b.Dr.Varga András B-10 4ó04p 0ó50p 2ó33p 2284st
2.Saska Béla V-75 5ó01p 1ó54p 2ó06p 2274st
3.Fanta János B-20 4ó44p 19p 3ó03p 2175st
4.Jerits Sándor B-19 5ó48p 20p 2ó45p 2136st
5.Burján István B-18 3ó50p 25p 2ó30p 2105st
6Gerstenbrein IstvánB-10 5ó05p 35p 2ó40p 2045st
7.Páncsics Zsigmond V-60 4ó44p 19p 2ó21p 1935st
8Schneidhoffer OszkárB-15 4ó42p 1ó42p 2ó03p 1802st
9.Schmidt Béla B-18 5ó 24p 1ó23p 1652st
10.Lack Ede B-21 4ó01p 15p 1ó45p 1647st
11.Jankovics András B-19 6ó26p 13p 1ó25p 1421st
12.Kovács János B-15 6ó10p 14p 1ó26p 1392st
13.Puskás Géza B-19 3ó52p 41p 1ó43p 1247p
14.Juhász György B-15 3ó15p 35p 1ó40p 1235p
15.Grimm Lajos B-19 3ó35p 52p 1ó28p 1186p
16.Murai Gyöző B-15 4ó19p 13p 33p 1057p
17.Tóth Lajos V-59 4ó35p 42p 1ó04p 1046p
18.Ország Lajos B-15 3ó22p 50p 1ó05p 899p
19.Maráczi Antal B-11 5ó20p 26p 07p 723p
20.Farkas István B-15 5ó26p 24p 14p 604p
21.Nagy Gyula B-11 3ó45p 11p 14p 508p
22.Oláh Dániel V-53 3ó51p 07p 13p 458p
23.Varga Lajos V-41 4ó02p 4ó34p
24.Szikszai Lajos V-59 4ó10p 410p
25.Szilágyi Ferenc V-59 3ó47p 18p 378p
26.Jung János V-138 3ó40p 370p
27.Fehér Zsigmond V-59 3ó30p 310p
1963 Champion
i. r. t. p.
1.Sturbán Gusztáv B-15 6ó37p 35p 2ó41p 2061st
2.Duschek István B-3 4ó43p 16p 2ó28p 1606st
3.Neuberger József B-21 4ó35p 49p 1ó57p 1459st
4.Dr. Varga András B-10 4ó42p 55p 1ó15p 961st
5.Durai Gyula V-31 3ó15p 12p 1ó30p 692p
6.Fanta János B-20 3ó30p 102p
1962 Öreg döntő
i. r. t. p.
b.Papp Gyula B-12 10ó00p 1ó10p 1ó24p 1690st
2.Kerekes István B-13 4ó47p 1ó38p 1ó39p 1420st
3.Halász Károly B-13 8ó47p 45p 1ó03p 1281st
4.Igali József B-15 9ó45p 2ó39p 1429p
5.Bus Sándor B-21 8ó50p 1ó07p 1073p
6.Varga József B-12 8ó36p 4p 11p 871p
7.Morvai László B-4 7ó16p 1ó07p 855p
8.Czigel Gyula V-75 7ó55p 22p 848p
9.Tóth Lajos V-59 8ó33p 836p
10.Murai Győző B-15 8ó 832p
11.Visky Béla B-26 7ó40p 732p
12.Szikszai Lajos V-59 6ó46p 624p
13.Szekeres Mihály Szoln. 6ó31p 624p
14.Skobrák János B-3 5ó02p 25p 30p 621p
15.Fanta János B-20 6ó32p 7p 597p
16.Orlicsek Antal B-18 6ó38p 588p
17Neuberger József B21 5ó55p 582p
18.Nagy Gyula B-12 6ó15p 562p
19.Fibinger György B-12 6ó06p 484p
20.Burján István B-18 5ó39p 460p
21.Révész István Vác 5ó10p 432p
22.Farkas László B-3 5ó16p 424p
23.Zaremba János B-10 4ó45p 382p
24.Horváth Ferenc B-15 5ó25p 372p
25.Tóth Kovács Antal B-3 4ó43p 438p
26.Tisza István Szoln. 4ó08p 268p
1962 Fiatal döntő
i. r. t. p.
1.Mezei Sándor B-15 3ó44p 16p 2ó40p 1966p
2.Érchegyi Ferenc B-26 5ó05p 53p 1ó47p 1699p
3.Szkorik Lajos B-26 4ó53p 53p 1ó47p 1675p
4.Visky Béla B-26 5ó07p 17p 1ó48p 1515p
5.Kovács László B-15 4ó30p 20p 1ó10p 1320p
6.Pánics Pécs 3ó27p 11p 1ó34p 1217p
7.Grimm Lajos B-19 6ó12p 14p 1ó52p 1136p
8.Sturbán Gusztáv B-15 5ó 18p 1ó50p 1034p
9.Burján István B-18 3ó22p 6p 1ó27p 1022p
10.Varga János B-10 4ó07p 28p 44p 1008p
11.Nóta Béla B-13 3ó20p 41p 55p 893p
1962 Champion
i. r. t. p.
1.Sturbán Gusztáv B-15 6ó10p 48p 2ó37p 2066p
2.Schlosser Jakab B-10 5ó33p 11p 2ó32p 1671p
3.Juranek Ferenc B-10 4ó02p 11p 2ó02p 1339p
4.Igali Józef B-15 6ó18p 49p 1ó27p 1275p
5.Murai Győző B-15 4ó53p 27p 1ó05p 799p
6.Mezei Sándor B-15 3ó23p 15p 1ó30p 720p
7.Vass Jenő B-19 2ó53p 10p 1ó30p 657p
8.Király János B-24 4ó30p 1ó40p 15p 657p
9.Neuberger József B-21 3ó10p 14p 1ó03p 484p
10.Morvai László B-4 3ó20p 53p 24p 476p
11.Durai Gyula Vác 3ó36p 26p 53p 391p