Budapesti magasröptű keringő eredmények
1973 Öreg döntő
idő R. T.
b.Czősz Imre V-59 9ó53p 35p 4ó13p 21db 3197st
2.Fiebiger György B-11 8ó 40p 3ó05p 17db 1970st
3.Reszler Dénes B-23 5ó13p 8p 52p 22db 1157p
4.Jankovits Géza B-5 8ó12p 10p 49p 18db 1096p
Schneidhoffer Oszkár B24 7ó05p 28p 32p 19db 939p
6.Baranyó Sándor V-59 7ó18p 28p 24db 890p
7.Forgách Antal B-5 5ó24p 2p? 41p 16db 888p
8.Horváth Antal V-59 8ó18p 14p 20db 804p
9.Jankovits András B-19 8ó10p 22db 790p
10.Németh János B-24 6ó20p 39p 35p 15db 786p
11.Winkler Antal B-5 7ó41p 23db 781p
12.Terelmes László B-13 7ó01p 22db 721p
13.Kámán József V-81 5ó39p 1ó 17db 719p
14.Bajnáczky Károly B-6 6ó45p 23db 705p
15.Kovács Mihály V-56 5ó20p 24db 660p
16.Koletich László B-24 5ó10p 24db 650p
17.Neuberger József B-5 5ó08p 24db 648p
18.Ruff József B-5 5ó35p 22db 635p
19.Ilovai József V-56 6ó24p 20db 634p
20.Víg Ferenc V-56 6ó13p 20db 633p
21.Marton József B-24 6ó10p 21db 610p
22.Valázsik Lajos B-24 6ó07p 20db 597p
23.Oszman József B-13 5ó21p 21db 581p
24.Diószegi Gyula B-3 6ó38p 18db 568p
25.Spernoga Károly B-3 5ó04p 20db 544p
26.Fehér Zsigmond V-59 6ó20p 17db 540p
27.Jelentsik Ferenc B-19 5ó36p 19db 506p
28.Szabó László B-20 5ó30p 19db 500p
29.Garay János B-5 5ó 19db 480p
30.Mészáros István V-33 3ó45p 8p 11p 20db 343p
31.Farkas Benő B-24 4ó02p 17db 202p
32.Suvák György V-42 2ó55p 18db 95p
1973 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Varga János V-42 8ó36p 20p 4ó 14db 2688st
2.Bencze József V-42 7ó42p 1ó33p 3ó17p 15db 2430st
3.Valázsik Lajos B-24 5ó40p 24p 1ó54p 23db 1850st
4Fleischmann Ferenc V162 5ó20p 34p 1ó30p 24db 1706st
5Schneidhoffer Oszkár B24 6ó49p 54p 1ó31p 20db 1690st
6.Nagy János V-42 5ó09p 32p 1ó30p 15db 1286st
7.Koletich László B-24 5ó02p 8p 1ó02p 19db 1108st
8.Bagyánszky Béla B-24 4ó35p 34p 2ó 21db 1401p
9.Kámán József V-81 3ó57p 1ó24p 55p 23db 1143p
10.Hédl Ferenc V-42 6ó08p 1ó36p 24db 1092p
11.Maráczi Tibor B-3 5ó31p 41p 18db 715p
12.Neuberger József B-5 5ó52p 6p 4p 23db 700p
Tóth Kovács András B-3 4ó02p 4p 23p 24db 646p
14.Menyhárt Mihály B-14 7ó15p 14p 15db 641p
15.Bajnáczky Károly B-6 5ó23p 22db 613p
16.Gödér József V-59 5ó07p 48p 7p 15db 611p
17.Németh János B-24 5ó33p 8p 11p 15db 581p
18.Gálos Gyula B-19 4ó03p 20p 20p 24db 543p
19.Baricza István B-3 6ó13p 15db 536p
20.Tóth István V-45 5ó30p 18db 510p
21.Mészáros István B-19 2ó50p 40p 12p 20db 462p
22.Podolák János B-20 4ó03p 39p 20db 459p
23.Jenei László B-20 4ó04p 36p 16db 408p
24.Dunai István V-45 4ó03p 21db 283p
25.Rikács Péter V-146 2ó30p 24db 250p
26.Kispetik László B-19 2ó58p 21db 208p
1973 Champion
idő R. T.
1.Jankovits András B-19 7ó24p 20p 45p 16db 954p
2.Fazekas György B-3 7ó08p 22db 708p
3.Kuthy Jenő B-3 8ó 14db 600p
4.Szabó László B-20 6ó29p 20db 599p
5.Varga József B-11 6ó21p 15db 531p
1972 Öreg döntő
idő R. T.
b.Osztrogonác István B-3 9ó41p 1ó54p 4ó29p 20db 3423st
2.Duschek István B-18 8ó30p 1ó50p 2ó27p 20db 2542st
3.Skobrák János B-3 11ó35p 28p 1ó09p 21db 2171st
4.Swarcsuk József B-5 6ó38p 45p 2ó05p 22db 2076st
5.Kovács Mihály B-19 7ó11p 1ó29p 1ó09p 20db 1683st
6.Józsa károly B-24 8ó23p 35p 1ó10p 14db 1399st
7.Stiglincz János B-24 9ó50p 45p 37p 14db 1282p
8.Ország Lajos B-24 6ó26p 17p 51p 23db 1280p
9.Árva István B-3 4ó02p 5p 1ó43p 23db 1040p
10.Kovács Gábor B-19 6ó15p 12p 43p 19db 911p
11Fleischmann Ferenc V162 2ó55p 20p 55p 22db 745p
12.Aszódi Ferenc B-18 8ó31p 15p 15db 711p
13.Sajbán József B-17 6ó14p 17db 574p
14.Baranya László B-3 5ó28p 17db 488p
15.Varga József B-11 4ó13p 37p 5p 18db 411p
16.Pápista József V-34 3ó50p 20db 290p
1972 Fiatal döntő
idő R. T.
B.Szabó László B-20 5ó49p 1ó10p 3ó28p 24db 2686st
2.Katona József V-42 5ó24p 12p 2ó36p 24db 2072st
3.Strubán Gusztáv B-24 6ó49p 2ó30p 1ó26p 20db 2014st
4.Bencze József V-42 6ó41p 13p 2ó35p 20db 1894st
5.Terelmes László B-13 8ó20p 1ó02p 1ó17p 15db 1860st
6.Krammer Ferenc B-13 5ó09p 34p 1ó56p 21db 1580st
7.Szücs János B-19 5ó36p 38p 1ó30p 20db 1484st
8.Baricza István B-3 7ó05p 24p 1ó17p 13db 1403st
9.Csorba János V-56 6ó30p 37p 1ó20p 16db 1268st
10.Szekeres István B-19 4ó15p 7p 1ó55p 16db 1203p
11.Kállai József B-11 4ó10p 25p 1ó17p 17db 942p
12.Stiglincz János B-24 8ó36p 1ó03p 14db 908p
13Tóth Kovács András B-3 4ó47p 15p 40p 14db 737p
14.Gálos Gyula B-19 4ó55p 30p 30p 19db 715p
15.Mészáros István V-33 7ó17p 19db 697p
16.Gábor Attila B-24 5ó57p 23p 19db 679p
17.Kovács Mihály B-19 6ó08p 19db 628p
18.Neuberger József B-5 7ó42p 14db 602p
19.Hédl Ferenc V-42 5ó03p 19db 553p
20Fleischmann Ferenc V162 5ó31p 15db 421p
21.Schweitzer Lajos V-42 4ó37p 24db 397p
22.Várnagy Béla V-162 3ó54p 23db 324p
1972 Champion
idő R. T.
b.Vigh Ferenc V-56 5ó51p 28p 2ó 24db 1974st
2.Wanczel Mihály B-19 8ó03p 1ó20p 1ó40p 18db 1869st
3.Sturbán Gusztáv B-24 4ó35p 22p 2ó22p 21db 1475p
4.Jankovits András B-19 5ó05p 1ó13p 47p 19db 1249p
5.Terelmes László B-13 6ó03p 1ó28p 10p 24db 1115p
6.Nagy Gyula B-11 4ó03p 2ó19p 24db 899p
7.Varga József B-11 5ó04p 37p 24p 22db 876p
8.Mezei Sándor B-14 5ó01p 12p 11p 20db 675p
9.Duray Gyula V-31 4ó26 31p 24db 490p
1971 öreg döntő
idő R. T.
B.Aszódi Ferenc B-18 7ó20p 1ó01p 2ó36p 24db 2470st
2.Németh János B-24 6ó25p 14p 1ó03p 20db 1326st
3.Kucsera József B-18 8ó38p 33p 35p 18db 1080p
4.Balogh Mihály V-59 8ó 55p 15p 16db 970p
5.Jankovics Géza B-5 7ó06p 44p 24db 942p
6.Géczy László B-19 6ó58p 11p 26p 21db 898p
7.Jelentsik Ferenc B-19 8ó45p 20db 785p
8.Stiglincz János B-24 9ó22p 18db 772p
9.Neuberger József B-5 6ó54p 23db 734p
10.Lendvai Lajos B-27 6ó10p 20p 20db 710p
11.Skobrák János B-3 7ó31p 19db 691p
12.Kuthy Jenő B-4 7ó58p 16db 648p
13.Katona József B-5 5ó20p 21db 570p
14.Meleg Béla B-18 4ó29p 40p 24db 529p
15.Krammer Ferenc B-13 6ó20p 14db 510p
16.Buzál Ferenc V-71 5ó13p 19db 503p
17.Ambrózai Károly B-18 5ó53p 16db 473p
1971 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Mezei Sándor B-14 6ó08p 2ó36p 2ó50p 14db 2420st
2.Winkler Antal B-5 5ó45p 57p 3ó44p 16db 2312st
3.Neuberger József B-5 5ó27p 1ó10p 2ó15p 14db 1764st
4.Lukács Tibor V-34 5ó02p 27p 1ó18p 20db 1510st
5.Kucsera József B-18 5ó20p 5p 1ó25p 18db 1200st
6.Wanczel Mihály B-19 5ó02p 47p 1ó20p db 1022st
7.Dobrovitz József B-19 4ó57p 5p 1ó25p 14db 987p
8.Mészáros István V-33 5ó 1ó25p 5p 14db 970p
9.Ziger Péter V-56 3ó48p 10p 1ó35p 20db 878p
10.Varga János V-42 6ó06p 25p 25p 15db 872p
11.Zádori Fernc Fót 6ó15p 29p 21db 771p
12.Kubecky Imre V-34 3ó45p 36p 26p 18db 735p
13.Makrai Gyula V-162 6ó57p 35p 1 db 667p
14.Kovács Gábor B-19 5ó02p 10p 6p 19db 622p
15.Papp Ferenc V-42 4ó41p 20db 531p
16.Faragó József V-53 4ó15p 28p 20db 447p
17.Jankovits Géza B-5 5ó 15db 440p
18.Pápista József V-34 3ó30p 20db 290p
1971 Champion
b.Kubán József B-20 7ó41p 20p 3ó25p 14db 2333st
2.Winkler Antal B-5 5ó57p 28p 2ó57p 22db 1998st
3.Jankovits Géza B-5 5ó25p 1ó17p 1ó 22db 1398st
4.Mezei Sándor B-14 5ó26p 25p 1ó21p 21db 1338st
5.Vigh Ferenc V-162 4ó50p 1ó48p 2ó27p 14db 1654p
6.Neuberger József B-5 4ó21p 35p 1ó40p 17db 1171p
7.Nagy Gyula B-11 3ó12p 17p 1ó34p 22db 1024p
8.Sturbán Gusztáv B-24 5ó01p 29p 19p 14db 711p
9Fleischmann Ferenc V162 5ó26p 19db 516p
Budapesti magasröptű keringő kezdőoldal