Budapesti magasrötű keringő eredmények
1970 Öreg döntő
idő R. T.
b.Varga János V-42 5ó54p 36p 1ó28p 22db 1816st
2.Schweitzer Lajos V-42 9ó11p 23db 1142p
3.Bordás Béla B-5 7ó55p 24db 1010p
4.Lendvai Lajos B-27 5ó18p 32p 16p 24db 952p
5.Holovics György V-56 6ó48p 23db 836p
6.T.Kovács András B-3 6ó04p 24db 788p
7.Antal István B-27 7ó04p 18db 768p
8.Kertész Antal B-5 6ó30p 19db 740p
9.Molnár János B-24 5ó50p 22db 720p
10.Krisztics Attila B-4 6ó55p 19db 720p
11.Rádi István V-71 5ó15p 40p 18db 700p
12.Szikszai Lajos V-59 5ó35p 22db 680p
13.Saska Béla B-5 6ó11p 20db 662p
14.Wanczel Mihály B-19 6ó40p 1 db 590p
15.Sturbán Gusztáv B-24 5ó46p 19db 572p
16.Retting Ferenc B-14 5ó05p 20db 570p
17.Papp István V-59 5ó06p 19db 552p
18.Ország Lajos B-15 5ó31p 18db 540p
19.Dombauer József B-14 5ó50p 16db 520p
20.Krammer Ferenc B-13 4ó40p 23db 390p
21.Lack Ede B-5 4ó15p 24db 370p
22.Stiglincz János B-24 4ó07p 24db 367p
23.Jacsó József B-15 4ó07p 22db 307p
24.Dorka János V-59 4ó 20db 300p
25.Baranya László B-3 4ó30p 14db 290p
26.Spernoga Károly B-27 3ó22p 17db 222p
27.Kozelszky József B-4 3ó15p 16db 155p
28.Kucsera József B-18 2ó37p 16db 137p
29.Zöldhegyi József V-42 1ó50p 24db 10p
1970 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Retting Ferenc B-14 5ó11p 8p 3ó23p 17db 2556st
2.Jankovits Géza B-5 6ó11p 19p 2ó48p 15db 2419st
3.Jelentsik Ferenc B-19 9ó49p 39p 1ó49p 15db 2325st
4.Szabó László B-20 4ó02p 4p 2ó09p 24db 2256p
5.Garai János B-20 5ó09p 1ó19p 1ó44p 20db 2115st
6.Wanczel Mihály B-19 6ó15p 29p 2ó06p 14db 1967st
7.Saska Béla B-5 5ó50p 51p 1ó37p 14db 1943st
8.Duschek István B-18 4ó50p 25p 1ó05p 12db ? 1685p
9.Mészáros István B-33 6ó10p 58p 1ó07p 17db 1229st
10.Balogh Sándor B-11 4ó43p 35p 50p 24db 1291p
11.Bartha Károly B-19 4ó47p 33p 54p 20db 1253p
Tóth Kovács András B-3 5ó49p 1ó52p 18db 1124p
13.Ambrózai Károly B-18 10ó21p 12db ? 1122p
14.Kucsera József B-18 3ó30p 3p 58p 18db 1059p
15.Fanta János B-20 6ó25p 1ó38p 18db 1044p
16.Kovács Mihály V-56 7ó30p 24db 1020p
17.Forgács Antal B-5 5ó 9p 6p 23db 987p
18.Katona József V-42 7ó41p 21p 11p 18db 950p
19.Csikvölgyi József B-10 4ó43p 16p 44p 18db 834p
20.Kovács István V-33 4ó35p 20db 590p
21.Schmidt Béla B-18 4ó15p 22db 590p
22.Fehér Zsigmond V-59 5ó10p 15db 560p
23.Jung János V-162 4ó32p 20db 554p
24.Faragó József V-53 4ó50p 18db 550p
Szentinovácz Márton B-5 4ó33p 17db 476p
1970 Champion
idő R. T.
b.Fekete Dénes B-23 7ó05p 31p 1ó16p 22db 1713st
2Fleischmann Ferenc V-162 6ó33p 50p 1ó30p 12db 1696p
3.Várnagy Béla V-162 8ó53p 2ó05p 12p 16db 1401p
4.Vig Ferenc V-162 7ó15p 26p 50p 13db 1288p
5.Jankovits András B-19 8ó16p 21p 4p 19db 1035p
6.Jankovits Géza B-5 6ó19p 1ó05p 21db 913p
7.Kuthy Jenő B-4 6ó56p 23db 872p
Szentinovácz Márton B-5 5ó53p 23db 746p
9.Winkler Antal B-5 7ó45p 13db 740p
10.Wágner Károly B-18 5ó54p 18db 608p
11.Fehér Zsigmond V-53 5ó03p 15db 466p
12.Mezei Sándor B-14 4ó37p 24db 397p
13.Egey Ferenc B-19 5ó10p 13db 350p
1969 Öreg döntő
idő R. T.
b.Kovács Gábor B-18 7ó57p 1ó10p 4ó22p 12db 3724p
2.Dobrovicz József B-19 7ó32p 27p 4ó19p 14db 3535p
3.Wanczel Mihály B-19 6ó46p 39p 3ó08p 19db 2869p
4.Sturbán Gusztáv B-24 6ó24p 17p 3ó17p 22db 2749p
5.Spernoga Károly B-27 6ó35p 25p 2ó35p 17db 2685p
6.Winkler Antal B-21 8ó07p 1ó14p 2ó25p 12db 2576p
7.Kucsera József B-18 7ó45p 1ó30p 2ó42p 13db 2560p
8.Nádudvari István B-18 8ó30p 39p 2ó10p 17db 2477p
9.Durai Gyula V-31 7ó06p 1ó04p 1ó51p 14db 2124p
10.Sórs László B-3 7ó07p 35p 1ó12p 24db 2039p
11.Neuberger József B-26 7ó48p 2ó38p 1ó02p 21db 2010p
12.Antal István B-27 5ó44p 8p 1ó57p 20db 1932p
13.Saska Béla B-10 5ó50p 49p 1ó47p 17db 1917p
14.Faragó József V-53 5ó05p 51p 1ó12p 24db 1743p
15.Puskás Géza B-19 5ó35p 9p 1ó51p 12db 1699p
16.Zinniel Róbert B-19 7ó28p 42p 1ó09p 15db 1642p
Fleischmann Ferenc V-162 5ó03p 27p 1ó15p 19db 1657p
18.Váli János B-24 7ó47p 1ó27p 1ó33p 18db 1544p
19.Tyukody Károly B-15 8ó05p 54p 1ó12p 15db 1322p
20.Morvai László B-24 7ó22p 41p 1ó10p 19db 1307p
21.Valázsik Lajos B-14 5ó20p 33p 1ó04p 18db 1279p
22.Krammer Ferenc B-13 6ó01p 20p 1ó02p 15db 1212p
23.Schlosser Jakab B-19 7ó46p 14p 1ó02p 15db 1104p
24.Winkler Gyula B-21 5ó13p 37p 53p 22db 1377p
25.Sipos Józef B-4 7ó55p 14p 48p 14db 1362p
26.Ruff József B-26 7ó10p 55p 23db 1065p
27.Józsa Károly B-24 6ó40p 1ó24p 20db 1022p
28.Stiglincz János B-24 9ó14p 7p 15db 1009p
29.Kovács Mihály B-19 5ó54p 1ó36p 11p 18db 971p
30.Faragó Ferenc V-53 5ó54p 44p 17p 16db 910p
31.Linczinger Árpád B-19 4ó30p 20p 50p 21db 850p
32.Bordás Béla B-26 7ó11p 21db 842p
33.Czigel Gyula B-23 6ó06p 32p 21db 828p
34.Fazekas György B-4 4ó 40p 30p 23db 610p
35.Varga János V-42 3ó12p 32p 44p 20db 558p
36.Gyenes János V-71 3ó57p 8p 24db 381p
37.Tóth István V-31 4ó47p 21db 347p
1969 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Schweitzer Lajos V-42 6ó30p 30p 2ó08p 12db 2080p
2.Borbás Béla B-26 5ó38p 40p 1ó05p 21db 1806p
Fleischmann Ferenc V-162 6ó46p 10p 10p 20db 1122p
4.Ruff József B-26 8ó26p 14db 892p
5.Wanczel Mihály B-19 6ó45p 21db 870p
6.Váli János B-24 6ó30p 16db 740p
7.Sturbán Gusztáv B-24 6ó36p 14db 712p
8.Országh Lajos B-15 6ó25p 16db 670p
9.Murai Győző B-15 5ó35p 18db 640p
10.Czurmühl József B-20 4ó10p 21db 560p
11.Baier János B-15 5ó15p 17db 550p
12.Ambrózai Károly B-18 4ó45p 17db 530p
13.Valázsik Lajos B-14 5ó10p 15db 530p
14.Németh János B-24 4ó16p 19db 500p
15.Saska Béla B-10 4ó45p 16db 480p
16.Fehér Zsigmond V-59 4ó53p 15db 410p
1969 Champion
idő R. T.
1.Varga József B-11 7ó59p 10p 36p 24db 1468p
2.Winkler Antal B-21 5ó50p 24db 760p
3.Kuthy Jenő B-4 5ó58p 23db 756p
4.Fekete Dénes B-23 5ó35p 22p 22db 736p
5.Jankovits Géza B-21 4ó12p 49p 25p 22db 709p
6.Durai Gyula V-31 6ó 20db 650p
7.Sturbán Gusztáv B-24 5ó15p 21db 620p
8.Kubán József B-20 4ó51p 24db 411p
Fleischmann Ferenc V162 4ó16p 22db 356p
10.Vig Ferenc V-162 4ó18p 20db 338p
11Neuberger József B-20 4ó05p 22db 325p
Budapesti magasröptű keringő kezdőoldal