Budepesti magasröptű keringő verseny eredmények
1976 Öreg döntő
idő R. T.
b.Bagyánszki Béla B-24 10ó 2ó05p 2ó28p 22db 2678st
2.ifj.Kovács Antal B-19 7ó38p 2ó45p 1ó39p 19db 2104st
3.Hegyi Ferenc B-3 7ó30p 41p 1ó50 21db 1884st
4.Hajnal József B-21 7ó30p 10p 1ó56p 24db 1496st
5.Kaczián István B-14 8ó01p 1ó15p 1ó27p 19db 1765st
6.Csikvölgyi József B-6 6ó47p 37p 1ó06p 24db 1748st
7.Krisztics Attila V-56 5ó55p 1ó03p 2ó13p 14db 1700st
8.Varga István B-15 7ó51p 56p 1ó14p 18db 1661st
9.Sajbán József B-17 5ó20p 2ó03p 1ó40p 18db 1652st
10.Zaremba János B-10 5ó03p 11p 2ó14p 22db 1644st
11.Farkas István B-15 6ó24p 23p 1ó17p 23db 1542st
12.Schmidt Béla B-19 7ó 10p 1ó20p 20db 1510st
13.Kispetik László B-19 7ó13p 3p 1ó26p 21db 1507st
14.Schweitzer Lajos V-42 6ó35p 51p 1ó22p 20db 1433st
15.Mezei Sándor B-14 5ó54p 1ó20p 1ó03p 23db 1426st
16.Kámán József V-81 6ó34p 35p 1ó26p 21db 1424st
17Valázsik Lajos B-19 6ó33p 6p 1ó20p 20db 1340st
18.Nagy János V-42 5ó02p 57p 1ó06p 17db 1098st
19.Wenczel Tamás V-121 5ó09p 7p 1ó13p 14db 844st
20.Söregi Ferenc V-55 7ó06p 1ó02p 30p 22db 1183p
21.Bánhegyi János B-11 11ó35p 22db 995p
22.Kónyár Endre V-126 5ó37p 12p 28p 22db 853p
23.Puskás Géza B-19 4ó24p 33p 1ó03p 17db 822p
24.Donkó László V-49 6ó12p 9p 29p 21db 822p
25Fleischmann Ferenc V162 4ó27p 1ó07p 30p 23db 780p
26.Konyár Zsigmond V-53 5ó53p 55p 18db 743p
27.Gödér József V-59 5ó32p 7p 23db 670p
28.Farkas Lajos V-53 5ó27p 23db 647p
29.Vince István B-13 6ó 22db 640p
30.Horváth József V-126 5ó10p 22db 610p
31.Csősz Imre V-53 5ó29p 21db 609p
32.Kovács József B-19 6ó 20db 580p
33.Tóth Kovács András B-3 3ó47p 37p 18p 23db 553p
34.Doba Mihály V-70 5ó20p 17db 550p
35.Ádok János V-70 4ó05p 6p 20p 21db 419p
36.Hajnal László V-53 4ó35p 19db 315p
1976 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Balogh István B-6 8ó42p 2ó35p 4ó10p 24db 3706st
2.Sebők István V-59 10ó07p 1ó52p 4ó23p 18db 3497st
3.Baricza István B-3 8ó04p 29p 2ó45p 18db 2258st
4.Kámán József V-81 7ó45p 56p 1ó30p 17db 1859st
5.Horváth József V-126 6ó49p 45p 1ó16p 20db 1764st
6.Tóth Kovács András B-3 3ó30p 17p 2ó15p 15db 1068p
7.Farkas István B-15 5ó33p 29p 49p 20db 983p
8.Antal István B-3 6ó46p 8p 10p 21db 778p
1976 Champion
idő R. T.
b.Vigh Ferenc V-56 7ó05p 7p 2ó06p 22db 1739st
2.Duschek István B-19 5ó50p 26p 2ó33p 16db 1682st
3.Fehér Zsigmond V-59 6ó22p 10p 2ó03p 19db 1562st
4.Fleischmann Ferenc V-162 5ó40p 34p 1ó27p 18db 1328st
5.Mezei Sándor B-14 5ó30p 10p 1ó05p 22db 1190st
6.Csősz Imre V-53 7ó50p 18db 640p
7.Huszárik István B-19 5ó46p 20db 586p
8.Csuzi István V-41 3ó48p 37p 10p 22db 506p
9.Schweitzer Lajos V-42 3ó25p 22db 245p
1975 öreg döntő
idő R. T.
b.Csősz Imre V-59 7ó29p 12p 4ó06p 20db 2611p
2.Lukács Tibor V-34 8ó10p 35p 1ó13p 24db 1868p
3.Kelemen Kálmán B-20 10ó10p 6p 1ó01p 20db 1760p
4.Bagyánszki Béla B-24 7ó46p 1ó04p 1ó09p 20db 1738p
5Tóth Kovács András B-3 8ó19p 8p 36p 19db 1127p
6.Mészáros László V-33 7ó45p 24p 47p 18db 1023p
7.Schriffert András B-19 7ó30p 1ó05p 40p 14db 1020p
8.Osztrogonác István B-3 9ó35p 21p 19p 19db 1003p
9.Palásti Lajos B-19 7ó55p 1ó01p 12p 18db 1001p
10.Szekeres István B-19 7ó30p 1ó15p 5p 17db 960p
11.Schmidt Béla B-19 8ó10p 9p 3p 18db 914p
12.Csikvölgyi József B-6 6ó44p 28p 13p 20db 844p
13.Szabó József V-55 6ó40p 30p 23db 830p
14.Gulyás Ferenc V-106 7ó12p 24db 772p
Schneidhoffer Oszkár B15 7ó35p 10p 19db 735p
16.Suvák György V-42 3ó37p 10p 1ó25p 15db 727p
17.Baranyó Sándor V-49 7ó08p 17p 18db 716p
18.Gálos Gyula B-19 6ó45p 23db 715p
19.Bogáromi Imre V-126 7ó57p 20db 707p
20.Kucsera József B-19 6ó24p 21db 664p
21.Hajnal László V-59 5ó17p 23db 657p
22.Winkler Gyula B-21 6ó45p 20db 625p
23.Mészáros István B-14 6ó15p 19db 615p
24.Farkas Benő B-24 6ó26p 20db 596p
25.Gődér József V-59 5ó15p 22db 595p
26.Vigh Ferenc V-56 5ó55p 15p 15db 575p
27.Morhardt István B-19 5ó05p 21db 575p
28.Ruff József B-21 5ó02p 21db 572p
29.Mezei Sándor B-14 6ó01p 18db 571p
30.Kaczián István B-24 5ó30p 18db 550p
31.Kónyár Endre V-126 5ó56p 17db 536p
32.Schvarcsuk József B-21 6ó 18db 520p
33.Neuberger József B-21 4ó40p 22db 340p
34.Szilágyi Ferenc V-59 4ó59p 19db 333p
35.Török István V-34 4ó30p 22db 330p
36.ifj.Kovács Antal B-19 4ó48p 15db 268p
37.Nagy János V-42 3ó55p 10p 5p 16db 225p
1975 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Sebők István V-59 9ó02p 1ó05p 2ó44p 24db 2790p
2.Kvala István V-42 7ó15p 2ó59p 2ó01p 24db 2767p
3.Valazsik Lajos B-24 8ó54p 1ó57p 3ó06p 14db 2756p
4.T.Kovács András B-3 8ó01p 1ó32p 1ó10p 18db 1721p
5.S.Szabó József V-33 6ó15p 4p 1ó32p 18db 1432p
6.Baricza István B-3 6ó17p 6p 31p 22db 867p
7.Farkas István B-15 7ó21p 22db 731p
8.Lukács Tibor V-34 6ó30p 22db 680p
9.Krisztics Attila V-56 5ó10p 8p 26p 18db 648p
10.Kubeczky Imre V-34 5ó38p 21db 608p
11.Juhász Lajos V-55 5ó20p 16db 480p
12.Szabó József V-55 3ó45p 24db 365p
13.Urbán János B-11 4ó10p 21db 290p
1975 Champion
idő R. T.
b.Csikvölgyi József B-6 8ó35p 2ó09p 3ó30p 18db 2951p
2.Winkler Antal B-20 7ó50p 1ó40p 2ó49p 18db 2524p
3.Fehér Zsigmond V-59 6ó44p 1ó12p 2ó53p 22db 2304p
4.Jankovics András B-19 8ó03p 24p 1ó26p 15db 1501p
5.Jankovics Géza B-21 6ó26p 54p 1ó09p 15db 1352p
6.Dobrovitz József B-19 9ó01p 37p 08p 23db 1057p
7.Polányi János B-20 10ó41p 1ó05p 15db 1041p
8.Tóth Kovács András B-3 6ó09p 1ó06p 15p 16db 1023p
9.Varga József B-11 5ó37p 50p 10p 20db 937p
10.Mezei Sándor B-14 6ó52p 22p 22db 800p
11Neuberger József B-21 6ó23p 23db 703p
1974 Öreg döntő
idő R. T.
b.Polányi János B-20 12ó10p 51p 1ó59p 16db 2698st
2.Árva István B-3 7ó26p 55p 3ó41p 17db 2354st
3Tóth Kovács András B-3 11ó50p 40p 1ó46p 14db 2346st
4.Csíkvölgyi József B-6 10ó23p 1ó20p 1ó40p 18db 2289st
5.Sneidhoffer Károly B-24 7ó30p 21p 2ó24p 21db 1828st
6.Winkler Antal B-21 7ó37p 19p 2ó03p 15db 1755st
7.Mészáros István B-14 6ó25p 14p 2ó44p 14db 1730st
8.Bagyánszki Béla B-24 7ó02p 53p 1ó42p 18db 1690st
9.Huszárik András B-19 8ó03p 25p 1ó10p 19db 1659st
10.Kaczián István B-24 6ó27p 7p 2ó22p 16db 1574st
11.Péter György B-6 7ó45p 1ó05p 1ó 14db 1425st
12.Vigh Ferenc V-56 6ó11p 44p 1ó11p 22db 1424st
13.Aszódi Ferenc B-18 7ó27p 27p 35p 21db 1035p
14Blaskovics Sándor V126 7ó07p 46p 23p 16db 929p
15.Garai János B-21 8ó25p 25p 23db 925p
16.Horváth Antal V-59 9ó01p 20db 801p
17.Pápista József V-43 7ó49p 41p 7p 15db 795p
18.Zöldhegyi József V-42 4ó35p 1ó48p 20db 747p
19.Jelentsik Ferenc V-19 7ó05p 9p 21db 731p
20.Balogh Sándor V-121 7ó35p 20db 7ó15p
21.Kónyár Endre V-126 6ó35p 22db 685p
22.Balogh Mihály V-59 7ó42p 18db 682p
23.Baranyó Sándor V-59 6ó17p 22db 677p
24.Kámán József V-81 7ó41p 19db 656p
25.Misák Lajos V-56 6ó22p 18p 9p 14db 638p
26.Katona József V-41 7ó15p 14db 575p
27.Kubecky Imre V-34 5ó40p 18db 560p
28.Vajda Sándor V-42 4ó14p 24db 354p
29.Hédl Ferenc V-42 4ó22p 23db 352p
1974 Fiatal döntő
B.Csordás György B-20 5ó13p 40p 1ó19p 21db 1590st
2.Fehér Zsigmónd V-59 7ó05p 20db 685p
3.Mezei Sándor B-14 5ó32p 24db 672p
4.Kucsera József B-18 6ó05p 22db 665p
5.Blaskovics Sándor V-126 7ó 44p 14db 616p
6Tóth Kovács András B-3 4ó35p 56p 24db 599p
7.Sajbám József B-17 5ó46p 18db 566p
8.Hédl Ferenc V-42 5ó42p 4p 13p 21db 556p
9.Horváth József V-126 5ó40p 17db 540p
10.Német János B-24 4ó30p 24db 370p
11.Ponyokai Bálint V-59 4ó15p 21db 325p
12.Huszárik András B-19 3ó45p 20db 275p
1974 Champion
idő R. T.
b.Vigh Ferenc V-56 7ó57p 40p 3ó10p 17db 2341st
2.Fleismann Fernc V-162 5ó57p 59p 1ó40p 18db 1570st
3.Lendvay Lalos B-2 4ó15p 8p 1ó35p 24db 1157p
4.Varga József B-11 4ó21p 13p 38p 24db 791p
5.Neuberger József B-21 5ó01p 23db 611p
6.Wanczel Mihály B-19 5ó31p 19db 531p
7.Fazekas György B-4 5ó01p 18db 491p
8.Kubán József B-20 3ó58p 24db 338p
9.Csősz Imre V-59 3ó36p 20db 276p
10.Duray Géza V-31 4ó14p 18db 274p
Budapesti magasröptű keringő kezdőoldal