1989 öreg | |||||
1. Lakatos Károly | V-39. | 6ó15pR10 | 21db | 675 | |
2.Sági János | V-39. | 4ó 50p | 24db | 630 | |
3.Mihály Ferenc | V-40 | 5ó 27p | 20db | 557 | |
4.Kiss sámndor | V-84 | 5ó 27p | 18db | 547 | |
5.Drenda József | V-84 | 4ó 12p | 18db | 452 | |
6.Balogh István | V-39. | 5ó 11p | 15db | 431 | |
7.Szabó János | V-39. | 5ó 01p | 15db | 421 | |
8.Gerebitz Ferenc | V-257 | 3ó 53p | 20db | 293 | |
9.Kampler András | V-39. | 3ó 50 | 18db | 270 | |
10.Kiss Jenő | V-39. | 3ó 30p | 17db | 220 | |
11.Hajós Ferenc | V-39. | 3ó 12p | 15db | 162 | |
fiatal | |||||
1.Barát Jenő | V-39 | 3ó 42p | 22db | 664 | |
2.Kampler András | V-39 | 3ó 11p | 21db | 582 | |
3.Sági János | V-39 | 3ó 37p | 18db | 437 | |
4.Ökrös János | V-84 | 2ó 45p | 16db | 185 | |
5.Kiss János | V-84 | 2ó 24p | 18db | 184 | |
6.Nagy Árpád | V-39 | 2ó 05p | 18db | 165 | |
7.Kiss Sándor | V-84 | 1ó 38p | 15db | 118 | |
1988 öreg | |||||
1.Balogh István | V-39 | 7ó 05pR33 | 17db | 987 | |
2.Kovács Imre | V-39 | 4ó 39pR44 | 18db | 670 | |
3.Lakatos Károly | V-39 | 5ó 01pR11 | 18db | 555 | |
4.Dorka János | V-59 | 5ó 02p | 21db | 552 | |
5.Kiss János | V-84 | 4ó 57p | 18db | 517 | |
6.Kalmár János | V-39 | 4ó 24p | 19db | 504 | |
7.Sági János | V-39 | 4ó 02pR5 | 20db | 503 | |
8.Varga András | V-39 | 3ó 48p | 18db | 268 | |
9.Kiss Jenő | V-39 | 3ó 15p | 19db | 215 | |
10.Gerebitz Ferenc | V-257 | 2ó 55p | 19db | 207 | |
11.Baráth Jenő | V-39 | 3ó 42p | 14db | 142 | |
fiatal | |||||
1.Kiss János | V-84 | 4ó13p | 24db | 866 | |
1.Dorka János | V-59 | 4ó01p | 23db | 822 | |
3.Lakatos Károly | V-39 | 3ó06p | 19db | 626 | |
4.Drenda József | V-84 | 3ó28p | 16db | 376 | |
5.Kampler András | V-39 | 3ó06p | 15db | 296 | |
6.Mihály Ferenc | V-40 | 3ó | 18db | 280 | |
7.Sárközi Dezső | V-39 | 2ó42p | 17db | 192 | |
8.Rácskai Géza | V-60 | 1ó36p | 20db | 150 | |
1987 öreg | |||||
1.Kalmár János | V-39 | 5ó26pR.17 | 17db | 584 | |
2.Dorka János | V-59 | 5ó28p | 18db | 538 | |
3.Sági János | V-39 | 4ó06p | 21db | 496 | |
4.Balogh István | V-39 | 4ó14p | 16db | 384 | |
5.Nagy Árpád | V-39 | 3ó15p | 14db | 195 | |
fiatal | |||||
1.Sági János | V-39 | 4ó08p | 14db | 456 | |
2.Kampler András | V-39 | 3ó03p | 17db | 376 | |
3.Dobó István | V-39 | 2ó25p | 21db | 215 | |
4.Molnár Ferenc | V-70 | 2ó15p | 19db | 185 | |
1986 öreg | |||||
1.Sági János | V-39 | 6ó28pR47 | 20db | 992 | |
2.Kiss Jenő | V-39 | 5ó44pR18 | T27. 15db | 822 | |
3.Rikács Péter | V-70 | 9ó30pR10 | 24db | 950 | |
4.Dobsa László | V-70 | 6ó28 | 21db | 648 | |
5.Kalmár János | V-39 | 5ó45p | 20db | 585 | |
6.Lakatos Károly | V-39 | 4ó34p | 16db | 454 | |
7.Csóti János | V-39 | 4ó35p | 15db | 335 | |
8.Kampler András | V-39 | 3ó23p | 20db | 263 | |
9.Szabó János | V-39 | 3ó48p | 15db | 148 | |
fiatal | |||||
1.Sági János | V-39 | 5ó51p | 23db | 1042 | |
2.Csóti János | V-39 | 4ó40p | 22db | 880 | |
3.Baráth Jenő | V-39 | 4ó15p | 21db | 810 | |
4.Dorka János | V-59 | 3ó20p | 24db | 760 | |
5.Lakatos Károly | V-39 | 5ó07p | 20db | 694 | |
6.Balogh István | V-39 | 3ó18p | 20db | 676 | |
1985 öreg | |||||
1.Lakatos Károly | V-39 | 7ó32pR.24 | T8p. 23db | 1220 | |
2.Réczi László | V-40 | 7ó53p | 24db | 813 | |
3.Sági János | V-39 | 7ó53p | 24db | 813 | |
4.Dobsa László | V-70 | 7ó50p | 24db | 810 | |
5.Csóti János | V-39 | 6ó43p | 24db | 743 | |
6.Kiss András | V-70 | 8ó18p | 19db | 738 | |
7.Olmosi Béla | V-70 | 7ó15p | 21db | 705 | |
8.Rikács Péter | V-70 | 7ó25p | 21db | 695 | |
9.Vörös Mihály | V-70 | 6ó01p | 22db | 661 | |
fiatal | |||||
1.Lucskai János | V-70 | 8ó57p | 15db | 1291 | |
2.Lakatos Károly | V-39 | 4ó22p | 24db | 884 | |
3.Sági János | V-39 | 5ó10p | 19db | 690 | |
4.Kampler András | V-39 | 4ó03p | 14db | 353 | |
1984 öreg | |||||
1.Széll János | V-70 | 10ó10p | 24db | 966 | |
2.Köteles József | V-70 | 7ó34p | 22db | 754 | |
3.Réczi László | V-84 | 8ó38p | 17db | 708 | |
4.Kabók Antal | V-70 | 7ó21p | 19db | 681 | |
5.Jacsó Miháy | V-60 | 5ó45p | 23db | 665 | |
6.Sági jános | V-39 | 8ó37p | 14db | 657 | |
7.Lakatos Károly | V-39 | 6ó42p | 20db | 642 | |
8.Dobsa László | V-70 | 6ó45p | 16db | 585 | |
9.Kopasz János | V-39 | 5ó34p | 18db | 554 | |
10.Mészáros János | V-39 | 4ó16p | 19db | 486 | |
11.Dorka János | V-59 | 5ó | 16db | 480 | |
12.Csóti János | V-39 | 5ó10p | 16db | 470 | |
13.Fehér József | V-39 | 5ó10p | 14db | 450 | |
14.Gazdag Lajos | V-70 | 5ó07p | 16db | 437 | |
15.Olasz Ferenc | V-84 | 2ó35p | 19db | 105 | |
fiatal | |||||
1.Rikács Péter | V-70 | 6ó35p | 24db | 1245 | |
2.Sági János | V-39 | 6ó12p | 24db | 1176 | |
3.Lakatos Károly | V-39 | 5ó25p | 24db | 1035 | |
4.Kampler András | V-39 | 5ó35p | 18db | 555 | |
5.Szabó Ferenc | V-70 | 4ó30p | 21db | 550 | |
1983 öreg | |||||
1.Széll János | V-70 | 9ó30pR.6 | 20db | 854 | |
2.Rikács Péter | V-70 | 7ó50pR13 | 21db | 802 | |
3.Gerebitz Ferenc | V_42 | 9ó42p | 18db | 752 | |
4.Dorka János | V-59 | 6ó50pR.9 | 21db | 726 | |
5.Szentpéteri Sándor | V-70 | 7ó35p | 19db | 695 | |
6.Mészáros János | V-39 | 6ó03pR.5 | 23db | 693 | |
7.Lakatos Károly | V-39 | 5ó29pR.5 | 21db | 671 | |
8.Réczi László | V-40 | 6ó32p | 20db | 652 | |
9.Sági János | V-39 | 6ó41p | 20db | 641 | |
10.Kiss Sándor | V-40 | 5ó39pR.7 | 19db | 597 | |
11.Fehér József | V-39 | 5ó55p | 17db | 550 | |
12.Varga András | V-39 | 4ó32p | 21db | 532 | |
13.Buzás Bálint | V-40 | 4ó03p | 16db | 393 | |
14.Lutz József | V-40 | 4ó04p | 16db | 384 | |
fiatal | |||||
1.Rikács Péter | V-70 | 6ó45pR48 | T.14p.20db | 1271 | |
2.Lakatos Károly | V-39 | 4ó.R.43p | T.35p.24db | 1222 | |
3.Szentpéteri Sándor | V-70 | 3ó37p | 24db | 594 | |
4.Jacsó Mihály | V-60 | 4ó03p | 19db | 526 | |
5.Gerebitz Ferenc | V-42 | 4ó15p | 15db | 410 | |
6.Mészáros János | V-39 | 3ó30p | 17db | 360 | |
7.Kabók Antal | V-70 | 3ó12p | 18db | 324 | |
8.Sági János | V-39 | 2ó50p | 22db | 250 |
Szegedi magasszálló keringő kezdőoldal