1982 öreg | |||||
1.Lakatos Károly | V-39 | 7ó3p.R.19 | 24db | 839 | |
2.Takács Sándor | V-39 | 4ó08p | 24db | 588 | |
3.Csóti János | V-39 | 4ó05p | 18db | 455 | |
4.Kiss Sándor | V-40 | 3ó25p | 22db | 285 | |
5.Balogh László | V-39 | 3ó55p | 18db | 275 | |
6.Járai András | V-40 | 2ó50p | 20db | 230 | |
fiatal | |||||
1.Lakatos Károly | V-39 | 4ó06p | 24db | 852 | |
2.Dorka János | V-59 | 3ó25p | 24db | 710 | |
3.Mészáros János | V-39 | 4ó33p | 23db | 676 | |
4.Köteles József | V-70 | 4ó12p | 23db | 634 | |
5.Kovács Lajos | V-39 | 4ó43p | 19db | 616 | |
6.Kopasz János | V-39 | 5ó01p | 14db | 533 | |
7.Kampler András | V-39 | 3ó48p | 17db | 476 | |
8.Szabó János | V-39 | 3ó37p | 15db | 394 | |
9.Jacsó Mihály | V-60 | 3ó05p | 15db | 340 | |
10.Szentpéteri Sándor | V-70 | 3ó | 18db | 300 | |
1981 öreg | |||||
1.Takács Sándor | V-39 8ó50 | R.1,28p | T.54p.18db | 1886 | |
2.Rikács Péter | V-70 8ó11 | R51p | 22db | 1357 | |
3.Szentpéteri Sándor | V-70 8ó05 | R.30p | 21db | 1255 | |
4.Búzás Bálint | V-40 7ó29 | R.19p | 18db | 745 | |
5.Dorka János | V-59 | 7ó | 20db | 660 | |
6.Lakatos Károly | V-39 | 5ó35p | 21db | 585 | |
7.Szabó János | V-39 | 4ó44p | 22db | 584 | |
8.Csóti János | V-39 | 4ó47p | 18db | 487 | |
9.Bullás Lajos | V-39 | 4ó23p | 14db | 403 | |
fiatal | |||||
1.Lakatos Károly | V-39 | 4ó50p | 24db | 1040 | |
2.Mészáros János | V-39 | 5ó22p | 21db | 726 | |
3.Dobsa László | V-70 | 4ó02p | 21db | 574 | |
4.Balogh István | V-39 | 4ó05p | 14db | 390 | |
1980 öreg | |||||
1.Takács Sándor | V-39 6ó38 | R.26pT.5p | 19db | 938 | |
2.Szentpéteri Sándor | V-70 6ó37 | R5p | 24db | 757 | |
3.Bucsi Bálint | B-20 | 7ó | 21db | 700 | |
4.Rikács Péter | V-70 7ó23 | R.6p | 19db | 697 | |
5.Búzás Bálint | V-40 | 7ó02p | 17db | 612 | |
6.Antal Lajos | B-20 | 4ó23p | 22db | 543 | |
7.Széll János | V-70 | 6ó8p | 16db | 538 | |
8.Dorka János | V-59 6ó05 | R.4p | 17db | 531 | |
9.Lakatos Károly | V-39 | 3ó27p | 20db | 267 | |
10.Varga András | V-39 | 2ó36p | 20db | 216 | |
11.Bullás Lajos | V-39 | 3ó52 | 14db | 212 | |
12.Kiss Jenő | V-39 | 2ó45p | 16db | 165 | |
13.Mersitz Imre | B-20 | 1ó49p | 23db | 31 | |
fiatal | |||||
1.Rikács Péter | V-70 | 5ó20p | 24db | 660 | |
2.Szentpéteri Sándor | V-70 | 5ó45p | 18db | 525 | |
3.Dobsa László | V-70 | 2ó35p | 18db | 125 | |
1979 öreg | |||||
1.Szilágyi Ferenc | V-53 | 5ó50p | 23db | 670 | |
2.Rikács Péter | V-70 | 5ó10p | 24db | 650 | |
3.Szentpéteri László | V-70 | 5ó12p | 23db | 622 | |
4.Gera Ferenc | V-70 | 5ó10p | 22db | 590 | |
5.Wágner László | V-42 | 5ó12p | 21db | 582 | |
6.Széll János | V-70 | 5ó16p | 21db | 576 | |
7.Antal Lajos | B-20 | 4ó58p | 20db | 548 | |
8.Takács Sándor | V-39 | 5ó30p | 19db | 460 | |
fiatal | |||||
1.Wágner László | V-42 | 4ó13p | 23db | 563 | |
1978 öreg | |||||
1.Antal Lajos | B-20 | 6ó15p | 22db | 675 | |
2.Széll János | V-70 | 5ó08p | 23db | 608 | |
3.Köteles József | V-70 | 5ó45p | 15db | 395 | |
4.Búzás Bálint | V-70 | 2ó40p.R31 | 23db | 374 | |
5.Rikács Péter | V-70 | 3ó40p | 24db | 320 | |
6.Holló Sándor | V-70 | 3ó25p | 14db | 125 | |
fiatal | |||||
1.Szentpéeri Sándor | V-70 | 5ó45p | 22db | 605 | |
2.Búzás Bálint | V-70 | 4ó35p | 14db | 375 | |
1977 öreg | |||||
1.Széll János | V-70 | 5ó40p | 24db | 650 | |
2.Rikács Péter | V-70 | 4ó50p | 24db | 540 | |
3.Antal Lajos | B-20 | 5ó47p | 19db | 587 | |
4.Ádok János | V-70 | 4ó05p | 18db | 405 | |
5.Szabó Mihály | V-106 | 4ó | 380 | ||
6.Búzás Bálint | V-70 | 3ó20p | 300 | ||
7,Gera Ferenc | V-70 | 2ó22p | 182 | ||
fiatal | |||||
1.Széll János | V-70 | 5ó15p | 22db | 22 | |
1976 öreg | |||||
1.Rikács Péter | V-70 | 5ó25p | 23db | 645 | |
2.Antal Lajos | B-20 | 5ó40p | 20db | 540 | |
3Ádok János | V-70 | 3ó25p | 20db | 205 | |
fiatal | |||||
nincs nevező | |||||
1975 öreg | |||||
1.Rikács Péter | V-146 | 5ó47p | 23db | 667 | |
2.Széll János | V-146 | 4ó50p | 21db | 560 | |
3.Ádok János | V-146 | 4ó01p | 20db | 491 | |
4.Kiss Ferenc | V-60 | 4ó04p | 19db | 484 | |
5.Szabó István | V-146 | 4ó43p | 16db | 384 | |
6.Antal Lajos | B-20 | 3ó17p | 24db | 297 | |
7.Kuszli Márton | B-20 | 3ó03p | 24db | 283 | |
8.Holló Sándor | V-146 | 3ó | 17db | 210 | |
9.Agócs Károly | V-60 | 2ó05p | 17db | 155 | |
10.Rácskai Géza | V-60 | 2ó20p | 16db | 80 | |
11.Gera Ferenc | V-146 | 1ó11p | 15 |
Szegedi magasszálló keringő kezzdőoldal