Szegedi magasszálló keringő | |||||
Makói magasszálló keringő | eredmények | ||||
|
|||||
2009 öreg |
|||||
1.Vörös József V-84 | 4ó50p | 24db | 730st | ||
2.Dönci István | V-39 | 4ó35p | 23db | 655st | |
3.Eperjesi János | V-39 | 4ó10p | 24db | 630st | |
4.Budai János | V-27 | 4ó50p | 18db | 610st | |
|
|||||
Fiatal | |||||
1.Nagy János | V-271 | 10ó40p | 20db | 1720st | |
2.Dönci István | V-39 | 6ó26p | 20db | 930st | |
3.Taskovics Zoltán | V-60 | 6ó10p | 21db | 910st | |
4.Vörös József | V-84 | 6ó10p | 20db | 900st | |
5.Ornyik Béla | V-271 | 5ó | 21db | 680st | |
6.Budai János | V-271 | 3ó34p | 22db | 514st | |
7.Eperjesi János | V-39 | 4ó30p | 15db | 450st | |
8.B.Tóth Flórián | V-40 | 3ó07p | 24db | 187 | |
|
|||||
2008 öreg |
|||||
1.Nagy János | V-70 | 5ó56p | 24db | 832 | |
2.Dönci István | V-39 | 5ó | 24db | 730 | |
3.Ornyik Béla | V-70 | 4ó47p | 23db | 616 | |
4.Eperjes János | V-39 | 4ó20p | 24db | 600 | |
5.Vas Mihály | V-39 | 4ó01p | 22db | 531 | |
6.Vörös József | V-84 | 3ó50p | 22db | 530 | |
7.Héger László | V-39 | 3ó37p | 23db | 517 | |
8.B.Tóth Flórián | V-87 | 4ó13p | 20db | 513 | |
Fiatal | |||||
1.Ornyik Béla | V-70 | 3ó45p | 24db | 580st | |
2.Cseri József | V-40 | 3ó35p | 21db | 500st | |
3.Eperjesi János | V-39 | 3ó32p | 19db | 474st | |
|
|||||
2007 öreg |
|||||
1.VasMihály | V-39 | 5ó32p | 796 | ||
2.Eperjes János | V-39 | 5ó | 690 | ||
3.Cseri József | V-84 | 4ó50p | 630 | ||
4.Jacsó Mihály | V-60 | 4ó33p | 549 | ||
5.Héger László | V-39 | 4ó10p | 320 | ||
6.Rostás Gyula | V-84 | 2ó31p | 161 | ||
7.B.Tóth Flórián | V-40 | 2ó25p | 145 | ||
2007 fiatal | |||||
1.Ornyik Béla | V-70 | 3ó45p | 24db | 580 | |
2.Cseri József | V-84 | 3ó35p | 21db | 500 | |
3.Eperjesi János | V-39 | 3ó32p | 19db | 474 | |
4.Nagy János | V-70 | 2ó51p | 21db | 175 | |
5.Vörös József | V-84 | 2ó50p | 23db | 170 | |
6.Budai János | V-70 | 2ó50p | 22db | 150 | |
7.Szekeres Lajos | V-39 | 2ó15p | 22db | 135 | |
8.Szirovicza Roland | V-39 | 2ó10p | 24db | 130 | |
9.Koczkás János | V-70 | 1ó51p | 18db | 71 | |
2006 öreg | |||||
1.Holub István | V-60 | 5ó39p | 23db | 857 | |
2.Cseri József | V-84 | 5ó53p | 20db | 809 | |
3.Eperjesi János | V-39 | 3ó47p | 23db | 564 | |
4.B.Tóth Flórián | V-40 | 3ó20p | 24db | 200 | |
5.Kovács Attila | V-60 | 3ó | 24db | 180 | |
2006 fiatal | |||||
1.Eperjesi János | V-39 | 4ó20p | 19db | 540 | |
2.Szekeres Lajos | V-39 | 4ó20p | 14db | 420 | |
3.Cseri József | V-84 | 3ó16p | 23db | 286 | |
4.Jacsó Mihály | V-60 | 3ó22p | 21db | 182 | |
5.Kiss Gyula | V-84 | 3ó12p | 132db | 132 | |
6.B.Tóth Flórián | V-40 | 1ó50p | 23db | 110 | |
2005 öreg | |||||
1..Kovács Attila | V-60 | 4ó09p | 23db | 608 | |
2.Eperjesi János | V-39 | 3ó58p | 21db | 546 | |
3.Vas Mihály | V-39 | 3ó15p | 23db | 175 | |
4.B. Tóth Flórián | V-40 | 2ó36p | 23db | 146 | |
2005 fiatal | |||||
1.Eperjesi János | V-39 | 4ó06p | 18db | 466 | |
2.Rapcsányi Sándor | V-39 | 2ó50p | 22db | 170 | |
3.Kovács Attila | V-60 | 2ó28p | 22db | 128 | |
4.B.Tóth Flórián | V-40 | 1ó50p | 22db | 110 | |
5.Vas Mihály | V-39 | 1ó45p | 18db | 105 | |
2004 öreg | |||||
1.Kopasz János | V-39 | 5ó32p | 15db | 666 | |
2.Eperjesi János | V-39 | 4ó46p | 21db | 658 | |
2004 fiatal | |||||
1.Kopasz János | V-39 | 5ó24p | 21db | 742 | |
2.Eperjesi János | V-39 | 4ó20p | 20db | 570 | |
3.Dönczi István | V-39 | 3ó55p | 17db | 430 | |
4.Rapcsányi Sándor | V-39 | 3ó33p | 16db | 386 | |
5.B.Tóth Flórián | V-40 | 1ó40p | 24db | ||
2003 öreg | |||||
1.Papp Mihály | V-70 | 5ó42p | 23db | 662 | |
2.Kopasz János | V-39 | 4ó27p | 22db | 547 | |
3.Kovács attila | V-60 | 4ó13p | 21db | 533 | |
4.Terhes Illés | V-39 | 3ó39p | 22db | 519 | |
5.Cseri József | V-84 | 4ó15p | 19db | 495 | |
6.Kiss Sándor | V-84 | 3ó40p | 19db | 460 | |
2003 fiatal | |||||
1.Kopasz János | V-39 | 4ó25p | 23db | 640 | |
2.Eperjesi János | V-39 | 2ó21p | 17db | 141 | |
3.B.Tóth Flórián | V-40 | 1ó20p | 22db | ||
4.Terhes Illés | V-39 | 1ó35p | 22db | ||
2002 öreg | |||||
1.Kopasz János | V-39 | 2ó40p | 24db | 161 | |
2.Cseri József | V-39 | 2ó35p | 21db | 155 | |
3.Papp Mihály | V-271 | 2ó27p | 24db | 147 | |
4.Gerebitz Ferenc | V-257 | 2ó14p | 23db | 134 | |
5.Rostás Gyula | V-84 | 2ó05p | 22db | 125 | |
2002 fiatal | |||||
1.Kopasz János | V-39 | 4ó18p | 23db | 606 | |
2.Cseri József | V-84 | 3ó52p | 23db | 564 | |
3.Gerebitz Ferenc | V-257 | 3ó38p | 23db | 546 | |
4.Terhes Illés | V-39 | 3ó27p | 19db | 157 | |
5.Rapcsányi Sándor | V-39 | 2ó33p | 16db | 153 | |
6.Kiss Sándor | V-84 | 2ó30p | 18db | 150 | |
2001 öreg | |||||
1.Kiss sándor | V-84 | 4ó10p | 20db | 490 | |
2.Albert Róbert | V-271 | 3ó07p | 24db | 187 | |
3.Kopasz János | V-39 | 3ó22p | 15db | 172 | |
4.Zsoldos János | V-84 | 1ó45p | 18db | 105 | |
5.Rostás Gyula | V-84 | 1ó30p | 18db | 90 | |
2001 fiatal | |||||
1.Cseri József | V-84 | 2ó59p | 19db | 179 | |
2000 öreg | |||||
1.Cseri József | V-84 | 5ó50p | 16db | 754 | |
2.Sági János | V-39 | 4ó57p R.09p 22db | 732 | ||
3.Holub István | V-60 | 4ó25p | 22db | 565 | |
4.Rostás Gyula | V-84 | 1ó35p | 20db | 85 | |
2000 fiatal | |||||
1.Szentpéteri Sándor | V-271 | 3ó05p | 22db | 245 | |
2.Sági János | V-39 | 2ó30p R.07p 20db | 178 | ||
3.Kopasz János | V-39 | 2ó53p | 24db | 173 | |
4.Kiss Sándor | V-84 | 2ó19p | 18db | 139 | |
5.Rapcsányi Sándor | v-39 | 1ó46p | 14db | 86 | |
6.Fazekas Imre | V-39 | 1ó47p | 16db | 47 | |
1999 öreg | |||||
1.Stál Gyula | V-40 | 4ó17p | 24db | 644 | |
2.Sági János | V-39 | 4ó33p | 21db | 616 | |
3.Holub István | V-60 | 3ó31p | 20db | 461 | |
4.Köteles József | V-271 | 2ó40p | 16db | 160 | |
fiatal | |||||
1.Magyar Imre | V-106 | 6ó05p | 23db | 685 | |
2.Szentpéteri Péter | V-271 | 5ó25p | 24db | 665 | |
3.Sági János | V-39 | 3ó50p | 21db | 530 | |
4.Kiss Gyula | V-84 | 4ó03p | 14db | 343 | |
5.Dönczi István | V-39 | 3ó | 15db | 100 | |
6.Rapcsányi Edit | V-39 | 1ó47p | 14db | 67 | |
1998 öreg | |||||
1.Réczi László | V-40 | 3ó35p | 19db | 435 | |
2.Sági János | V-39 | 3ó25p | 24db | 305 | |
3.Ornyik Béla | V-271 | 3ó15p | 24db | 295 | |
4.Jacsó Mihály | V-60 | 2ó40p | 24db | 260 | |
5.Dulin Csaba | V-40 | 2ó27p | 24db | 247 | |
6.Sthál Gyula | V-40 | 2ó41p | 24db | 221 | |
fiatal | |||||
1.Sági János | V-39 | 4ó33p | 23db | 659 | |
2.Kopasz János | V-39 | 4ó41p | 20db | 623 | |
3.Jacsó Mihály | V-60 | 2ó38p | 16db | 138 | |
1997 öreg | |||||
1.Sthál Gyula | V-40 | 4ó05p | 24db | 620 | |
2.Ornyik Béla | V-271 | 4ó | 24db | 610 | |
3.Réczi László | V-40 | 4ó09p | 21db | 528 | |
3.Holub István | V-60 | 3ó30p | 23db | 420 | |
fiatal | |||||
1.Sági jános | V-39 | 6ó18p | 23db | 974 | |
2.Ornyik Béla | V-271 | 4ó47p | 24db | 715 | |
3.Jacsó Mihály | V-60 | 2ó05p | 18db | 165 | |
4.Holub István | V-60 | 2ó24p | 17db | 54 | |
5.Kovács Attila | V-60 | 1ó05p | 14db | ||
1996 öreg | |||||
1.Sági János | V-39 | 3ó55p R.15.T.5p.16db | 370 | ||
2.Sthál Gyula | V-40 | 3ó10p | 23db | 210 | |
3.Jacsó Mihály | V-60 | 3ó03p | 24db | 183 | |
4.Kovács Attila | V-60 | 2ó03p | 20db | 183 | |
5.Holub István | V-60 | 2ó40p | 20db | 160 | |
6.Kalmár János | V-39 | 2ó20p | 24db | 140 | |
7.Ornyik Béla | V-40 | 2ó57p | 20db | 127 | |
8.Kopasz János | V-39 | 2ó17p | 23db | 117 | |
fiatal | |||||
1.Ornyik béla | V-40 | 6ó45p | 23db | 935 | |
2.Sági János | V-39 | 4ó34p | 23db | 552 | |
3.Sthál Gyula | V-40 | 3ó12p | 24db | 292 | |
4.Gazdag Lajos | V-40 | 3ó03p | 18db | 123 | |
1995 öreg | |||||
1.Sági János | V-39 | 8ó45p | 17db | 1275 | |
2.Sthál Gyula | V-40 | 6ó57p | 24db | 1111 | |
3.Réczi László | V-40 | 6ó42p | 23db | 1046 | |
4.Ornyik Béla | V-70 | 7ó02p | 19db | 1020 | |
5.Lipták József | V-60 | 6ó10p | 21db | 880 | |
6.kalmár János | V-39 | 4ó27p | 18db | 544 | |
7.Rácskai Géza | V-60 | 2ó45p | 24db | 265 | |
8.Holub István | V-60 | 3ó04p | 22db | 204 | |
fiatal | |||||
1.Ornyik Béla | V-70 | 6ó45p | 23db | 1055 | |
2.Sági János | V-39 | 4ó43p | 24db | 709 | |
3.Kopasz János | V-39 | 4ó09p | 16db | 428 | |
4.Lipták József | V-60 | 3ó48p | 24db | 346 | |
1994 öreg | |||||
1.Réczi László | V-40 | 6ó16p | 21db | 636 | |
2.Sági János | V-39 | 5ó14p | 23db | 634 | |
3.Lipták József | V-60 | 3ó56p | 23db | 325 | |
4.Rácskai Géza | V-60 | 320 | |||
5.Kalmár János | V-39 | 248 | |||
6.Jacsó Mihály | V-60 | ||||
fiatal | |||||
1.Sági János | V-39 | 3ó50p | 23db | 590 | |
2.Lipták József | V-60 | 1ó53p | 20db | 312 | |
1993 öreg | |||||
1.Kovács István | V-60 | 4ó24p | 18db | 484 | |
2.Fehér József | V-119 | 4ó40p | 17db | 480 | |
3.Sági János | V-39 | 4ó44p | 16db | 464 | |
4.Jacsó Mihály | V-60 | 4ó15p | 17db | 445 | |
5.Ornyik Béla | V-70 | 2ó35p | 24db | 255 | |
fiatal | |||||
1.Kovács István | V-60 | 3ó07p | 16db | 344 | |
2.Szabó József | V-61 | 1ó43p | 22db | 103 | |
1992 öreg | |||||
1.Kovács Imre | V-39 | 280 | |||
2.Agócs Károly | V-60 | 185 | |||
3.Kalmár János | V-39 | 120 | |||
fiatal | |||||
1.Ornyik Béla | V-70 | 5ó29p | 22db | 779 | |
2.Sági János | V-39 | 4ó43p | 22db | 656 | |
3.Rácskai Géza | V-60 | 2ó45p | 16db | 345 | |
1991 öreg | |||||
1.Dorka János | V-59 | 6ó26p | 19db | 626 | |
2.Agócs Károly | V-60 | 4ó25p | 24db | 605 | |
3.Kalmár JÁNOS | V-39 | 4ó27p | 22db | 547 | |
4.Zsoldos János | V-84 | 4ó15p | 21db | 535 | |
5.Réczi László | V-40 | 5ó54p | 16db | 514 | |
6.Sági János | V-39 | 4ó17p | 20db | 507 | |
7.Ökrös János | V-84 | 4ó30p | 18db | 450 | |
8.Szabó János | V-39 | 4ó05p | 16db | 405 | |
9.Köteles József | V-70 | 4ó10p | 14db | 280 | |
10.Kampler András | r András | V-39 | 3ó09p | 22db | 269 |
fiatal | |||||
1.Sisák Bertalan | V-84 | 4ó45p | 19db | 730 | |
2.Kampler András | V-39 | 4ó10p | 17db | 620 | |
3.Sági János | V-39 | 3ó43p | 19db | 486 | |
1990 öreg | |||||
1.Dorka János | V-59 | 6ó40p | 24db | 740 | |
2.Kiss Sándor | V-84 | 5ó49p | 23db | 669 | |
3.Réczi László | V-40 | 8ó30p | 18db | 630 | |
4.Kampler András | V-39 | 4ó35p | 24db | 615 | |
5.Kalmár János | V-39 | 5ó30p | 18db | 540 | |
6.Sági János | V-39 | 4ó41p | 20db | 531 | |
7.Szabó János | V-39 | 6ó | 16db | 520 | |
8.Hajós Ferenc | V-39 | 4ó30p | 19db | 480 | |
9.Drenda József | V-84 | 4ó53p | 15db | 423 | |
10.Fehér József | V-106 | 3ó12p | 24db | 292 | |
11.Agócs Károly | V-60 | 2ó10p | 19db | 180 | |
fiatal | |||||
1.Sági János | V-39 | 3ó10p | 21db | 450 | |
2.Szabó János | V-39 | 2ó19p | 19db | 189 | |
Szegedi magasszálló keringő kezdőoldal |
|