MRTOE Verseny eredmények
Budapesti magasröptű keringő
2010 Emlék döntő
e. i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba K.k.f.h 13ó07p 1ó14p 2ó49p 24db 4027st
2.Gajdacsi Róbert 11ó29p 2p 23db 927p
3.Kis István 9ó33p 7p 21db 811p
4.Magyar Imre Szentes 10ó40p 16db 800p
5.Dobosi István K.mét 10ó 18db 780p
2010 Öreg döntő
i. r. t. db. p.
b.Molnár József 7ó45p 11p 4ó04p 14db 2909st
2.Ledacs Kis Károly 7ó50p 28p 2ó40p 17db 2342st
3.Schneider Gyula 11ó15p 1ó52p 1ó51p 15db 1923st
4.Gajdacsi Róbert 8ó48p 40p 1ó12p 17db 1684st
5.Deák László 7ó40p 40p 1ó15p 16db 1500st
6.Dobosi Dénes 6ó50p 1ó36p 55p 20db 1324p
7.Lakó János 6ó25p 6p 21p 15db 685p
2010 Champion
i. r. t. db. p.
b.Herédi István 5ó15p 7p 2ó55p 21db 2398st
2.Lakó János 9ó15p 42p 1ó25p 18db 1943st
3.Zsibrita Csaba 10ó14p 1ó38p 1ó02p 24db 1718st
4.Molnár Tamás 6ó22p 15p 1ó07p 14db 1304st
5.Virág Ferenc 9ó20p 27p 38p 16db 1016p
6.Schneider Gyula 11ó9p 10p 18p 20db 1007p
7.Gajdacsi Róbert 9ó22p 21db 742p
8.Dobosi István 9ó23p 18db 713p
9.Holovics György 5ó47p 19db 527p
10.Farkas Péter 5ó8p 17db 448p
2010 Fiatal döntő
i. r. t. db. p.
b.Almási László 8ó10p 30p 1ó10p 15db 1180st
2.Zsibrita Csaba 10ó36p 17db 776p
3.Deák László 10ó10p 17db 770p
4.Ipoly Zoltán 9ó10p 10p 17db 760p
5.Dobosi István 9ó25p 18db 745p
6.Lőrinczi Mihály 10ó42p 15db 742p
7.Dobosi Dénes 8ó10p 22db 710p
Palotás László 8ó40p 19db 700p
8.Farkas Péter 7ó09p 25p 5p 14db 679p
9.Váczi István 6ó58p 17db 548p
10.Geiszt György 5ó55p 16db 505p
11.Sárközi Sándor 7ó21p 14db 581p
2009 Öreg döntő
i. r. t. db. p.
b.Farkas Péter 5ó6p 1ó15p 1ó39p 17db 1453st
2.Molnár István 6ó26p 1ó21p 44p 22db 1260p
3.Kovács István 5ó32p 7p 3p 24db 619p
4.Deák László 5ó4p 13db 524p
5.László Gábor 5ó25p 19db 485p
6.Kováts Zsolt 5ó10p 17db 480p
7.Bódi István 4ó39p 26p 24db 373p
8.Almási László 4ó39p 13p 15db 321p
9.Barkoczi Boldizsár 3ó47p 10p 17db 267p
10.Sárközi Sándor 3ó56p 23db 236p
11.Kovács György 4ó3p 20db 233p
2009 Champion
i. r. t. db. p.
b.Dobosi István 9ó25p 1ó47p 5ó1p 17db 4363st
2.Molnár Tamás 8ó11p 1ó40p 1ó40p 16db 2163st
3.Schneider Gyula 7ó04p 27p 2ó4p 21db 1920st
4.Magyar Imre 3ó34p 28p 4p 21db 740p
5.Kovács Imre 4ó2p 58p 17p 22db 556p
6.Virág Ferenc 5ó10p 18db 430p
2009 Fiatal döntő
i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba 9ó45p 1ó12p 3ó30p 14db 3523st
2.Farkas Péter 8ó10p 18p 3ó09p 21db 2952st
3.Geiszt György 8ó39p 24p 1ó52p 18db 2283st
4.Dégi László 5ó5p 38p 2ó04p 14db 1870st
5.Czirkos István 7ó46p 36p 1ó21p 16db 1542st
6.Lakó János 5ó30p 16db 490p
2009 Nemzetközi HU-SRB
i. r. t. db. p.
1.Kátai Sándor 7ó59p 1ó9p 3ó10p 15db 2803st
2.Gajdacsi Róbert 10ó5p 1ó36p 1ó40p 15db 2756st
3.Horváth Ferenc 7ó25p 1ó4p 1ó11p 16db 1631st
4.Slobodan Mraovic 10ó35p 1ó10p 35p 20db 1325p
5.Deák László 11ó25p 21p 24db 1009p
6.Mecserik Attila 8ó26p 56p 16p 21db 1008p
7.Zsibrita Csaba 10ó55p 15p 10p 23db 1005p
8.Cabafi andrás 7ó30p 18p 6p 24db 898p
9.Barna József 10ó19p 22db 839p
10.Magyar Imre 7ó35p 20db 655p
11.Virág Ferenc 7ó2p 17db 572p
2008 Emlék döntő
i. r. t. db. p.
b.Dobosi István K:mét 7ó35p 40p 3ó04p 21db 2705st
2.Geiszt György K:mét 6ó19p 1ó49p 2ó 24db 2194st
3.Ipoly Zoltán K.mét 9ó55p 1ó02p 1ó15p 17db 1983st
4.Czirkos István K.mét 6ó22p 25p 1ó58p 23db 1814st
5.Kovács Imre Zseged 7ó26p 15p 1ó20p 19db 1475st
6.Magyar Imre Szentes 11ó27p 17db 847p
7.Almási László K.mét 3ó18p 1ó11p 56p 24db 578p
8.Kocsis István Szentes 4ó09p 17db 249p
2008 Öreg döntő
i r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba K.k.f.h. 9ó30p 08p 5ó32p 17db 4502st
2.Horváth Ferenc D.keszi 8ó01p 25p 3ó38p 14db 2843st
3.Lakó János P.v.Vár 9ó04p 38p 2ó47p 17db 2784st
4.Vígh Tibor Cegléd 9ó04p 15p 2ó40p 18db 2630st
5.László Gábor K.k.f.h. 9ó12p 48p 1ó52p 16db 2258st
6.Czirkos István K.mét 6ó03p 14p 2ó49p 20db 2172st
7.Kováts Zsolt K.mét 8ó17p 1ó34p 1ó35p 19db 2083st
8.Bartucz József Újpest 5ó14p 14p 2ó10p 18db 1704st
9.Magyar Imre Szentes 9ó45p 12p 1ó19p 18db 1703st
10.Rigó István Cegléd 7ó01p 1ó07p 1ó05p 17db 1701st
11.Kövi Ferenc Szeged 7ó34p 32p 52p 16db 1014p
12.Ipoly Zoltán K.mét 8ó58p 11p 27p 21db 924p
13.Farkas Péter K.mét 5ó20p 5p 49p 19db 820p
14.Almási László K.mét 6ó13p 23db 603p
2008 Nemzetközi H-SRB
i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba HU 12ó19p 1ó23p 4ó12p 22db 4509st
2.Horváth Ferenc HU 10ó22p 2ó37p 4ó20p 17db 4454st
3.Mecerik Attila SRB 11ó12p 1ó40p 3ó06p 22db 3616st
4.Virág Ferenc HU 11ó21p 1ó58p 1ó18p 17db 2438st
5.Pelók József HU 11ó07p 4p 1ó14p 14db 1917st
6.Kátai Sándor SRB 8ó45p 4ó15p 16db 1705p
7.Slobodan Mraovic SRB 9ó47p 2ó59p 20p 23db 1653p
8.Kovács Imre HU 11ó49p 22db 919p
9.Barna József SRB 9ó52p 33p 19db 914p
10.Jablanovski Dragut SRB 11ó48p 14db 828p
11.Kurina József SRB 7ó35p 23db 675p
2007 Fiatal döntő
e. i. r. t. db. p.
b.Zsibrita csaba K.k.f.h. 10ó58p 45p 3ó47p 15db 4775st
2.Pelók József Szentes 5ó53p 25p 54p 18db 957p
3.László Gábor Szentes 10ó18p 30p 18db 918p
4.Dobosi István K.mét 9ó43p 17db 753p
5.Ledacs Kis Károly Cegléd 8ó24p 17db 674p
6.Lőrinczi Mihály Cegléd 7ó45p 45p 20db 655p
7.Bajzáth Ferenc T.kécske 4ó17p 11p 40p 17db 466p
2007 Öreg döntő
e. i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba K.k.f.h. 6ó24p 9p 3ó 18db 2522st
2.Dobosi István K.mét 5ó59p 24db 599p
3.Gajdacsi Róbert K.k.f.h. 3ó57p 11p 24db 281p
4.Schneider Gyula Újpest 4ó46p 23db 276p
5.Magyar Imre Szentes 4ó54p 19db 274p
6.Bartucz József Újpest 3ó19p 18p 24db 271p
7.Varga András Szeged 4ó31p 23db 259p
8.Molnár Tamás Eger 3ó54p 23db 226p
9.Deák László K.mét 3ó30p 24db 210p
10.Geiszt György K.mét 3ó25p 24db 205p
11.Kováts József K.mét 3ó45p 19db 185p
12.Lörinczi Mihály Cegléd 3ó05p 20db 145p
13.Vígh Tibor Cegléd 3ó01p 22db 141p
14.Harmai László Szentes 3ó10p 21db 130p
2007 Champion
e. i. r. t. db. p.
b.Krisztics Attila Újpest 6ó08p 46p 3ó04p 14db 2502st
2.Schneider Gyula Újpest 10ó45p 15p 1ó40p 21db 2315st
3.Herédi István P.v.vár 9ó27p 23p 1ó47p 18db 2233st
4.Zsibrita Csaba K.k.f.h. 9ó35p 35p 1ó13p 24db 2079st
5.Lakó János P.v.vár 5ó20p 4p 8p 16db 514p
2007 Nemzetközi röpverseny H-SRB
i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba HU 12ó45p 4ó13p 2ó14p 14db 3827st
2.Schneider Gyula HU 11ó21p 1ó55p 1ó29p 21db 2703st
3.Kurina József YU-1 9ó10p 51p 1ó14p 18db 1954st
4.Petar Burgic YU-20 10ó30p 53p 1ó04p 14db 1912st
5.Horváth Ferenc HU 7ó24p 37p 1ó56p 14db 1910st
6.Holovics György HU 6ó47p 1ó04p 1ó34p 19db 1680st
7.Magyar Imre HU 8ó56p 1ó17p 43p 18db 1282p
8.Jablanovski Dragut YU-3 11ó03p 18p 24db 975p
9.Kátai Sándor YU-4 6ó10p 20p 7p 23db 712p
2006 Emlék döntő
e. i. r. t. db. p.
1.Dobosi István K.mét 11ó15p 1ó1p 1ó10p 23db 2329st
2.Schneider Gyula Újpest 10ó4p 59p 1ó6p 24db 2088st
3.Gajdácsi Róbert K.k.halas 9ó31p 47p 1ó4p 23db 1909st
4.Mihály József Cegléd 11ó3p 34p 7p 18db 1025p
5.Bagonyi Mihály D.keszi 9ó5p 25p 8p 19db 915p
6.Fehér Zoltán K.mét 9ó37p 40p 16db 867p
7.Zsibrita Csaba K.k.f.h. 8ó34p 7p 15p 22db 812p
8.Dobosi Dénes K.mét 9ó 8p 5p 17db 772p
9.Lőrinczi Mihály Cegléd 8ó 23db 710p
10.Lázár Gábor Szentes 5ó25p 16db 445p
11.Mészáros Lipót Rákosm. 4ó45p 24db 285p
2006 Öreg döntő
e. i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba K.k.f.h. 10ó24p 46p 6ó 18db 5004st
2.Dobosi István K.mét 8ó39p 33p 3ó28p 24db 3149st
3.Dobosi László Cegléd 5ó29p 16p 2ó28p 24db 2202st
4.Fehér Zoltán K.mét 5ó25p 22p 42p 24db 905p
5.Geiszt György K.mét 5ó10p 5p 55p 23db 870p
6.Sinka László N.kőrös 5ó55p 16p 30p 20db 789p
7.Barkóczi Boldizsár Újpest 5ó37p 23p 17p 24db 741p
8.Fekete Mihály Rákos.m 5ó6p 5p 22p 20db 718p
9.Lőrinczi Mihály Cegléd 5ó37p 9p 13p 16db 591p
10.Kovács Tibor Cegléd 4ó20p 11p 40p 24db 547p
11.Horváth Ferenc D.keszi 3ó26p 31p 39p 23db 544p
2006 Fiatal döntő
e. i. r. t. db. p.
b.Schneider Gyula Újpest 10ó2p 59p 1ó4p 20db 1972st
2.Farkas Péter N.kőrös 7ó14p 14p 1ó13p 24db 1668st
3.Zsákai Tibor Cegléd 11ó49p 1ó53p 23db 1391p
4.Deák László K.mét 9ó38p 24db 818p
5.Dobosi Dénes K.mét 9ó22p 20db 762p
6.Kováts Zsolt K.mét 7ó2p 45p 14db 742p
7.Varga István Újpest 8ó24p 10p 16db 664p
2006 Champion
e. i. r. t. db. p.
b.Zsibrita Csaba K.k.f.h 8ó19p 5p 2ó41p 20db 2582st
2.Molnár Tamás Eger 6ó40p 52p 1ó30p 16db 1642st
3.Schneider Gyula Újpest 10ó45p 20p 24db 965p
4.Kis István K.mét 8ó36p 21db 706p
5.Dobosi István K.mét 8ó25p 20db 685p
2006 Nemzetközi HU-SCG-BIH