Budapesti Magasröptű Keringő kiadása alapján
Első helyezettek s Bajnokaink
idő R. T.
1925. S.Kovács József 1ó40p 1ó35p
1926. S.Kovács József 2ó50p 1ó35p
1929. S.Kovács József 2ó55p 2ó13p
1932. S.Kovács József 2ó50p 58p
1933. Puchala Ágoston 3ó20p 58p
1934. Poch György 5ó40p 1ó08p
1935. Simon Gyula 3ó 1ó18p
1936. Girsics István 5ó11p 1ó48p
1937. Schlosszer Jakab 4ó27p 31p
1938. Puchala Ágoston 3ó41p 2ó32p
1939. Kóczián Sándor 4ó09p 1ó06p
1940. Maxnicza Károly 3ó40p 2ó20p
1941. Max István 6ó07p 2ó15p
1942. Moravcsik Mihály 5ó21p 2ó57p
1943. Hegyi Ferenc 7ó45p 3ó15p
1944. S.Kovács József 3ó08p 44p
1945. Schlosszer Jakab 4ó10p 3ó05p
1946. Haluf Károly 5ó03p 1ó53p
1947. Schimkó Győző 6ó38p 1ó38p
1948. Vígh Ferenc 5ó43p 51p
1950. Hamfeld János 5ó25p 2ó46p
1952. Taraba Rezső 5ó30p 43p
1953. Taraba Rezső 3ó42p 1ó46p
1954. Winkler Antal 9ó33p 1ó14p 2ó33p
1955. Varga József B-12 5ó30p 1ó23p 2ó45p
1956. Vass Jenő B-19 5ó41p 22p 1ó53p
1957. Neuberger József B-10 6ó02p 7p 3ó50p
1958. Morvai László B-15 5ó47p 1ó02p 3ó45p
1959. Pénzes Péter B-12 8ó23p 56p 3ó46p
1960. Érczhegyi Ferenc B-26 4ó50p 20p 2ó28p
1961. Baranyó Sándor V-53 8ó08p 1ó16p 1ó43p
1962. Papp Gyula B-12 1ó 1ó10p 1ó24p
1963.Székes Géza V-133 7ó24p 15p 3ó44p
1964. Berecky János B-10 5ó08p 54p 3ó
1965. Fazekas György B-4 6ó12p 1ó02p 2ó03p
1966. Géczy János B-19 6ó02p 18p 3ó42p
1967. Wágner Károly B-19 6ó42p 10p 4ó
1968. Wanczel Mihály B-19 6ó44p 23p 5ó21p
1969. Kovács Gábor B-18 5ó57p 1ó10p 4ó22p
1970. Varga János V-42 5ó54p 36p 1ó28p
1971. Aszódi Ferenc B-18 7ó20p 1ó01p 2ó36p
1972.Osztrogonácz István B-3 9ó41p 1ó54p 4ó19p
1973. Csősz Imre V-59 9ó53p 35p 4ó13p
1974. Polányi János B-20 12ó10p 51p 1ó59p
1975. Csősz Imre V-59 7ó29p 12p 4ó06p
1976. Bagyánszky Béla B-24 10ó05p 2ó05p 2ó28p
1977. Sebők István V-59 11ó57p 3ó17p 1ó32p
1978. Szekeres István B-19 10ó42p 1ó54p 3ó05p
1979. Kuszli Márton B-21 6ó35p 43p 1ó25p
1980. Bódi Gábor B-17 9ó26p 29p 1ó19p
1981. Hajnal László V-59 6ó24p 25p 4ó30p
1982. Steckmüller József B-14 5ó52p 22p 1ó29p
1983. Szabó József V-55 9ó45p 2ó27p 2ó29p
1984. Varga András V-39 10ó18p 57p 2ó02p
1985. Farkas István B-15 5ó21p 1ó34p 1ó59p
1986. Krisztics Attila V-56 8ó45p 39p 2ó42p
1987. Zsibrita Csaba V-43 8ó57p 1ó57p 1ó05p
1988. Argyel Attila V-69 7ó35p 57p 5ó13p
1989. Baricza István V-121 10o37p 40p 2ó12p
1990. Antal István B-3 9ó23p 49p 5ó31p
1991. Dobosi István V-126 7ó 32p 3ó47p
1992. Lukács Tibor V-265 8ó12p 1ó41p 5ó13p
1993. S.Szabó József V-265 6ó42p 51p 2ó25p
1994. Csóti János V-39 6ó42p 45p 2ó32p
1995. Lakó János V-121 9ó55p 13p 3ó12p
1996. Nagy Lajos V-271 8ó11p 1ó43p 4ó36p
1997. Deák László V-126 6ó19p 10p 50p
1998. Kiss Páll V-121 9ó26p 1ó57p 1ó50p
1999. Rácz Sándor B-19 11ó17p 53p 3ó35p
2000. Görbe István V-271 9ó13p 46p 4ó57p
2001.S.Szabó József V-69 11ó47p 13p 5p
2002. Varga András V-39 10ó45p 30p 2ó50p
2003. Kiss Pál B-19 10ó32p 59p 1ó36p
2004. Ács Ferenc V-85 6ó49p 8p 3ó39p
2005. Frick István V-162 11ó28p 1ó35p 1ó18p
2006. Hízó István V-126 6ó51p 25p 2ó10p
2007. Burián József B-20 8ó28p 1ó46p 1ó27p
2008. Heer István B-15 6ó03p 8p 3ó43p
2009. Baricza István B-3 8ó13p 36p 2ó53p
Budapesti magasröptű keringő kezdőoldal