Budapesti magasröptű keringő verseny eredményei
1986 öreg döntő
idő R. T.
b.Krisztics Attila V-56 8ó45p 39p 2ó42p 18db 2921st
2.Orbán János V-106 5ó55p 1ó04p 1ó02p 24db 1586st
3.Kónyár Zsigmond V-59 7ó 45p 31p 21db 1066p
4.Takács Sándor V-39 8ó35p 26p 15p 19db 949p
5Barkóczi Boldizsár V242 7ó14p 32p 11p 23db 948p
6.Varga II.András V-39 9ó04p 13p 17p 17db 858p
7.Szabó Ferenc V-70 7ó52p 23db 792p
8.Horváth Jenő V-126 10ó14p 17db 764p
9.Rapcsányi Sándor V-39 8ó25p 17db 695p
10.Horváth Pál B-15 7ó22p 20db 682p
11.Varga Attila V-240 7ó01p 4p 20db 677p
12.Henschl Antal B-15 6ó25p 20db 625p
13.Hajnal József B-14 7ó18p 18db 618p
Fiatal döntő
idő R. T.
b.Vidák József V-236 8ó25p 1ó25p 1ó37p 24db 2555st
2.Baricza István V-121 10ó33p 1ó06p 1ó32 19db 2363st
3.Holovics György B-19 9ó24p 1ó42p 1ó03 18db 2090st
4.Rapcsányi Sándor V-39 6ó16p 1ó06p 1ó21p 24db 1826st
5.Cseri József V-84 5ó01p 42p 2ó09p 17db 1725st
6Fleischmann Ferenc V-162 8ó38p 14p 1ó26p 21db 1676st
7.Árgyel Attila V-33 8ó02p 49p 24p 24db 1162p
8.Kónyár Zsigmond V-59 8ó11p 49p 4p 24db 1051p
9.Farkas Gyula V-59 8ó 52p 23db 1008p
10.Antal Lajos V-350 7ó58p 41p 17db 974p
Osztrogonácz István B-3 10ó10p 7p 5p 22db 948p
12Barkóczi Boldizsár V-242 10ó02p 15p 19db 902p
13.Baranya László V-121 10ó30p 21db 890p
14.Almássy László V-126 9ó22p 4p 9p 18db 822p
15.Bereczki Sándor V-59 5ó27p 18p 20p 23db 819p
16.Borbély Mihály V-126 7ó43p 21db 743p
17.ifj.Gürtler Miklos B-4 5ó14p 42p 10p 17db 692p
18.Kocsis István V-69 6ó20p 21db 660p
19.Horváth József V-126 6ó51p 18db 621p
20.Kövi Ferenc V-39 5ó30p 20db 610p
21.Nyuka Sándor V-41 6ó17p 19db 567p
22.Farkas Zsolt V-55 5ó50p 18db 520p
23.Nagy Sándor V-70 5ó05p 19db 485p
24.Nógrádi Tibor V-121 5ó05p 18db 455p
25.Kiss Imre V-55 4ó17p 19p 24db 433p
26.Krupa Tibor V-250 2ó25p 21db 175p
Champion
idő R. T.
B.Baricza István V-121 9ó40p 30p 2ó55p 24db 3465st
2.Hajnal László V-59 8ó24p 1ó14p 3ó19p 20db 2482st
3.Farkas István B-15 5ó19p 33p 2ó37p 23db 2405st
4.Bagyánszki Béla B-14 7ó57p 1ó27p 1ó45p 21db 2219st
5.Krisztics Attila V-56 5ó42p 38p 2ó02p 24db 2216st
6.Mezei Sándor B-14 6ó02p 1ó22p 1ó06p 24db 1862st
7.Kámán József V-81 6ó47p 1ó06p 1ó34p 17db 1778st
8.Skobrák József B-3 5ó01p 17p 1ó27p 24db 1640st
9.Takács Sándor V-39 7ó13p 33p 1ó12p 14db 1331st
10.Kubán József B-20 4ó08p 32p 1ó 23db 1036p
11.Wanczel Mihály B-19 7ó51p 35p 8p 21db 939p
12Hollóssy Sándor V-126 6ó17p 16p 19p 15db 705p
13.Vig Ferenc V-162 5ó12p 24db 652p
14.Szabó József V-55 5ó50p 17db 540p
1985 öreg döntő
idő R. T.
b.Farkas István B-15 5ó21p 1ó34p 1ó59p 21db 2118st
2.Baricza István V-121 9ó27p 33p 2ó08p 18db 2101st
3.Zsibrita Csaba V-128 7ó26p 38p 1ó03p 24db 1850st
4.Nagy Gyula B-14 6ó51p 57p 1ó23p 21db 1590st
5.Schneider Gyula B-4 8ó17p 49p 34p 19db 1137p
6.Wanczel Mihály B-19 6ó13p 37p 22p 24db 993p
7.Kiss János V-55 9ó02p 26p 23p 23db 996p
8.Hoppál József V-59 7ó13p 12p 13p 24db 899p
9.Takács Sándor V-39 9ó04p 10p 20db 884p
10.Peller István V-53 7ó45p 27p 9p 21db 877p
11.V.Nagy József V-40 7ó33p 12p 22db 801p
12.Réczi László V-40 5ó35p 29p 23db 771p
13.Ádok János V-40 5ó03p 18db 463p
Fiatal döntő
idő R. T.
b.Farkas István B-15 7ó45p 39p 2ó06p 24db 2571st
2.Majnek Ferenc V-121 8ó48p 9p 3ó49p 14db 2544st
3.Schneider Gyula B-4 10ó14p 7p 1ó58p 17db 2220st
Osztrogonác István B-3 10ó53p 1ó08p 1ó18p 19db 2219st
5.Takács Sándor V-39 6ó49p 28p 1ó07p 20db 1492st
6.Tóth László V-56 7ó19p 18p 1ó04p 16db 1473st
7.Holovics György B-19 5ó34p 42p 1ó06p 18db 1346st
8.Kónyár Zsigmond V-59 9ó25p 1ó52p 8p 14db 1201p
9.Czagány István V-128 9ó42p 36p 31p 17db 1072p
10.Baricza István V-121 8ó11p 19p 38p 20db 1054p
11.Horváth József V-126 9ó45p 42p 23db 1053p
12.Lakatos Károly V-39 7ó08p 34p 45p 15db 964p
13.Nagy Sándor V-70 7ó12p 44p 18db 798p
14.Baranya László V-121 7ó30p 22db 750p
15.Horváth Antal V-59 7ó27p 22db 737p
16.Barkóczi Boldzsár V242 7ó12p 11p 15p 16db 736p
17.Szabó József V-55 6ó21p 24db 721p
18.Kiss Mihály V-106 6ó08p 7p 9p 20db 710p
19.Virág Ferenc V-126 6ó40p 23db 710p
20.Rapcsányi Sándor V-39 6ó47p 9p 7p 18db 705p
Champion
idő R. T.
b.Mezei Sándor B-14 7ó57p 29p 4ó39p 20db 4572st
2.Sebők István B-19 9ó17p 1ó38p 3ó47p 19db 4328st
3.Kámán József V-81 9ó33p 20p 4ó02p 15db 4179st
4.Baricza István V-121 6ó49p 1ó12p 2ó15p 18db 2151st
5.Bagyánszki Béla B-14 8ó11p 33p 1ó32p 15db 1785st
6.Wanczel Mihály B-19 4ó45p 33p 1ó19p 15db 891p
7.Krisztics Attila V-56 5ó27p 17p 5p 22db 715p
8.Zsibrita Csaba V-128 6ó01p 21db 641p
9.Vigh Ferenc V-162 5ó 7p 22db 588p
10.Steckmüller József B14 6ó37 17db 587p
11.Szabó József V-55 5ó50p 19db 540p
1984 öreg döntő
idő R. T.
B.Varga András V-39 10ó18p 57p 2ó02p 22db 2652st
2.Deák Ferenc V-59 9ó48p 2ó46p 1ó05p 14db 2198st
3.Kámán József V-81 6ó12p 29p 2ó10p 19db 1925st
4.Mezei Sándor B-14 7ó42p 31p 1ó31p 18db 1696st
5.Szabó Ferenc V-70 8ó22p 20p 1ó08p 20db 1526st
6.Holovics György B-19 7ó25p 29p 1ó11p 22db 1427st
7.Farkas istván B-15 6ó48p 31p 1ó15p 16db 1195st
8.V.Nagy József V-53 8ó01p 39p 32p 23db 1149p
9.Platz László B-14 7ó27p 1ó07p 20p 14db 1115p
10.Kónyár Zsigmond V-59 8ó45p 1ó36p 17p 15db 1081p
11.Takács Sándor V-39 9ó03p 20p 23db 933p
12Fleischmann Ferenc V162 7ó27p 42p 3p 19db 853p
13.Zsibrita Csaba V-128 8ó45p 20p 16p 14d 811p
14Barkóczi Boldizsár V-242 7ó30p 22db 750p
15.Peller István V-121 7ó35p 21db 735p
16Osztrogonác istván B-3 6ó31p 22db 691p
17.Molnár László V-34 5ó40p 21p 8p 18db 686p
18.Fürcht Ernő B-20 6ó44p 22db 684p
19.Ilovai József V-56 6ó22p 18db 602p
20.ifj. Végh István V-242 5ó20p 17db 490p
1984 fiatal döntő
idő R. T
1.Takács Sándor V-39 7ó46p 1ó38p 42p 20db 1250p
2.Szabó József V-55 7ó43p 25p 35p 23db 1093p
3.Lakatos Károly V-39 8ó05p 50p 22db 985p
4.Szabó László V-126 7ó12p 12p 45p 18db 970p
5.Baranya László V-121 10ó44p 22db 944p
6.Baricza István V-121 10ó02p 21db 882p
7.Sebők István B-19 8ó48p 24db 868p
8.Steckmüller Józse B-14 10ó 20db 860p
9.Farkas István B-15 7ó30p 23db 770p
10.Horváth József V-126 6ó44p 24db 744p
11.Barkóczi Boldizsár V-242 9ó03p 18db 743p
12Fleischmann Ferenc V162 6ó35p 21db 735p
13.Bereczky István V-40 6ó52p 23db 732p
14.Nyuka Sándor V-41 8ó30p 18db 720p
15.Molnár László V-34 7ó35p 19p 16db 711p
16.Zsibrita Csaba V-128 5ó47p 21db 687p
17.Busa Ferenc V-70 7ó34p 18db 672p
18.Polgár Zoltán V-50 5ó07p 36p 18db 671p
19.Réczi László V-84 6ó 18db 640p
20.Elek János V-41 7ó41p 17db 635p
21.Ádok János V-70 7ó30p 14db 634p
22.Varga András V-39 7ó13p 14db 553p
23.Róth Sándor V-242 5ó37p 14db 477p
24.Gulyás Ferenc V-106 4ó28p 22db 328p
1984 Champion
b.Szekeres István B-14 7ó41p 39p 1ó36p 16db 1719st
2.Wanczel Mihály B-19 6ó47p 43p 1ó13p 15db 1466st
3.Vig Ferenc V-162 6ó17p 12p 1021p 14db 1128st
4.Kámán József V-81 7ó29p 1ó13p 20db 1001p
5.Szabó József V-55 7ó21p 16db 641p
6.Steckmüller József B-14 6ó03p 20db 613p
1983 Öreg döntő
idő R. T.
B.Szabó József V-55 9ó45p 2ó27p 2ó29p 16db 3188st
2.Kámán József V-81 6ó49p 30p 1ó53p 22db 1948st
3.Kónyár Zsigmond V-236 8ó51p 40p 1ó41p 14db 1943st
4.Schmidt Béla B-19 7ó01p 1ó20p 1ó27p 22db 1763st
5.Hollóssy Sándor V-128 7ó30p 2ó06p 1ó09p 14db 1417st
6.Wanczel Mihály B-19 7ó53p 44p 1ó08p 20db 1545st
7.Takács Sándor V-39 7ó29p 22p 1ó28p 21db 1523st
8.Végh István V-242 7ó23p 1ó03p 1ó04p 21db 1515st
9.Krisztics Attila V-56 5ó11p 23p 1ó09p 16db 1134st
10Barkóczi Boldizsár V242 7ó 56p 45p 20db 1144p
11.Rapcsányi Sándor V-39 8ó20p 37p 34p 18db 1052p
12.Kiss László V-59 6ó41p 36p 38p 16db 913p
13.Sebők István B-19 6ó57p 22p 10p 24db 905p
14.Horváth Antal V-59 6ó53p 1ó02p 18db 871p
15.Holovics György B-19 6ó23p 46p 10p 19db 837p
16.Horváth Jenő V-126 8ó07p 26p 19db 831p
17.Joó Bálint V-40 5ó45p 32p 13p 21db 785p
18.Fürcht Ernő B-23 6ó04p 11p 10p 20db 728p
19.Venczel Tamás V-121 5ó37p 3p 24db 689p
20.Lakatos Károly V-39 4ó45p 24db 385p
1983 Fiatal döntő
idő R. T.
b.Fürcht Ernő B-23 5ó41p 30p 2ó10p 24db 2352st
2.Kiss László V-59 8ó33p 30p 2ó01p 18db 2284st
3.Zsibrita Csaba V-128 6ó10p 1ó20p 1ó38p 24db 2140st
4.Hajnal László V-59 7ó14p 5p 1ó41p 18db 1742st
5.Holovics György B-19 5ó20p 23p 1ó05p 24db 1482st
6.Nyuka Sándor V-41 7ó26p 29p 1ó11p 18db 1424st
7.Krisztics Attila V-56 6ó05p 39p 1ó03p 15db 1316st
8Fleischmann Ferenc V162 4ó23p 2ó17p 39p 21db 1065p
9.Rapcsányi Sándor V-39 7ó40p 45p 16p 21db 1016p
10.Varga András V-39 8ó 7p 32p 21db 970p
11.Varga István B-4 7ó24p 36p 12p 22db 940p
12.Fehér Zsigmond V-59 5ó56p 1ó13p 22db 918p
13.Neubrandt János V-31 5ó08p 55p 47p 15db 900p
14.Burján József B-20 9ó23p 19db 803p
15.Baranya László V-121 8ó40p 20db 760p
16.Takács Sándor V-39 6ó10p 24db 710p
17.Kámán József V-81 4ó11p 20p 55p 21db 701p
18.Peller István V-121 6ó09p 5p 22db 689p
19.Herr István V-121 6ó18p 11p 20db 682p
20.Lakatos Károly V-39 5ó15p 24db 655p
21.Vörös László V-126 6ó03p 22db 643p
22.Ternyák József V-128 5ó19p 23db 619p
23.Kovács István V-53 5ó33p 21db 613p
24.Szabó József V-55 4ó17p 24db 597p
25.Bereczki István V-40 5ó 21db 580p
26.Stiglincz János B-15 6ó26p 18db 546p
27.Szabó Lászlóné V-60 5ó16p 18db 536p
28.Molnár István V-40 4ó23p 24db 363p
29.Joó Bálint V-40 4ó28p 18db 308p
1983 Champion
idő R. T.
b.Szekeres István B-14 10ó09p 57p 2ó21p 16db 2990st
2.Fehér Zsigmond V-59 6ó30p 1ó25p 1ó02p 17db 1480st
3.Steckmüller József B-14 5ó57p 24p 1ó20p 23db 1380st
4.Bagyánszki Béla B-14 8ó50p 20p 10p 16db 890p
5.Schmith Béla B-19 6ó30p 23p 9p 24db 876p
6.Sebők István B-19 6ó08p 5p 24db 728p
7.Hajnal József B-14 5ó10p 24db 650p
8.Horváth Jenő V-126 7ó45p 15db 610p
9.Puskás Géza B-19 5ó37p 18db 507p