Budapesti magasröptű kerinő eredmények
Öreg döntő 1994
idő R. T.
b.Csóti János V-39 6ó42p 45p 2ó32p 19db 2404st
2.Kövi Ferenc V-39 6ó29p 46p 1ó01p 18db 1168st
3.Rácz Gyula V-350 5ó32p 47p 12p 24db 932p
4.Ifj.Gürtler Miklós B-15 7ó25p 23p 03p 23db 865p
5.Waszlavszki László V-70 7ó15p 24p 20db 791p
6.Nagy László V-70 6ó18p 21db 658p
Emlék döntő
1.Zsibrita Csaba V-126
2.Deák László V-126
3.Vémi Lajos B-14
4.Gaál Sándor V-59
5.Szabó Sándor V-59
6.Uhrner Antal B-14
7.Takács Sándor V-38
Fiatal döntő
b.Zsibrita Csaba V-126 9ó57p 42p 4ó24p 15db 4519st
2.Dobosi István V-126 9ó38p 44p 29p 16db 1108p
3.Józsa Károly V-126 9ó17p 25p 18p 22db 1065p
4.Farkas József V-126 7ó 36p 32p 21p 21db 992p
5.Bakai Pál V-59 10ó29p 16db 809p
Champion
idő R. T.
b.Horvát Antal V-59 7ó30p 1ó49p 3ó02p 21db 3326st
2.S.Szabó József V-265 6ó12p 23p 2ó35p 18db 2341st
3.Szekeres István B-29 6ó12p 13p 2ó28p 20db 2286st
4.Zsibrita Csaba V-126 7ó38p 1ó17p 1ó58p 23db 2222st
5.Rácz Sándor B-14 6ó46p 4p 2ó14p 23db 2108st
6.Farkas István B-15 5ó25p 38p 2ó27p 14db 2097st
7.Sebők István B-19 6ó33p 59p 1ó56p 21db 2052st
8.Virág Ferenc V-126 7ó49p 1ó29p 1ó30p 18db 2003st
9.Lakó János V-121 5ó31p 50p 2ó 21db 1932st
10.Bagyánszki Béla B-14 5ó32p 20p 1ó42p 24db 1914st
11.Lukács Tibor V-265 5ó05p 44p 2ó15p 16db 1754st
12.Henschl Antal B-15 6ó31p 2ó 1ó27p 17db 1742st
13.Baricza István B-3 6ó52p 15p 1ó34p 23db 1734st
14.Schneider Gyula B-4 7ó07p 32p 1ó25p 20db 1699st
15.Peller Istvá V-121 6ó07p 18p 1ó44p 20db 1526st
16.Géczi János B-23 7ó19p 53p 55p 14db 1001p
1993 öreg döntő
idő R. T.
b.S.Szabó József V-265 6ó42p 51p 2ó05p 21db 2323st
2.Dobosi István V-126 9ó06p 1ó12p 1ó53p 17db 2296st
3.Kuszli Márton B-16 6ó23p 1ó23p 1ó44p 20db 1988st
4.Deák László V-126 5ó05p 28p 1ó23p 18db 1362st
5.Peller István V-121 6ó40p 53p 1ó 18db 1292st
6Barkóczi Boldizsár B-23 7ó05p 2ó56p 41p 14db 1485p
7.Tóth János B19 6ó45p 1ó45p 44p 23db 1413p
8.Farkas István B-15 6ó35p 44p 18db 791p
9.Fehér István V-126 7ó28p 22db 748p
10.Gödér József V-59 6ó48p 10p 24db 688p
11.Zsibrita Csaba V-126 4ó36p 23p 41p 23db 688p
12.Kövi Ferenc V-39 5ó43p 23db 643p
13Czagány István V-128 6ó16p 16db 556p
Emlék döntő
idő R. T.
b.Deák László V-126 9ó22p 1ó39p 4ó19p 23db 4833st
2.Dobosi István V-126 10ó55p 2ó33p 3ó15p 22db 4242st
3.Zsibrita Csaba V-126 9ó01p 44p 3ó52p 18db 3925st
4.Vémi Lajos B-14 6ó24p 18p 8p 24db 844p
5.Uhrner Antal B-14 5ó33p 22p 15p 23db 831p
6.Stecmüller József B-14 5ó03p 31p 11p 23db 793p
7.Deák Mihály V-59 6ó11p 28p 18db 703p
Fiatal döntő
B.Molnár Tamás V-267 5ó20p 1ó34p 3ó08p 20db 2966st
2.Német József V-59 4ó30p 23db 360p
Champion
b.Holovics György B-19 6ó32p 42p 4ó26p 24db 4542st
2.Henschl Antal B-15 6ó25p 1ó31p 2ó56p 20db 3094st
3.Zsibrita Csaba V-126 7ó05p 43p 3ó 20db 2847st
4.Dobosi István V-126 6ó48p 43p 2ó44p 15db 2468st
5.Sebők István B-19 6ó 57p 1ó15p 22db 1558st
6.Farkas István B-15 6ó25p 4p 1ó36p 16db 1376st
7.Huszárik András B-19 5ó32p 32p 1ó09p 17db 1132st
8.Árgyel Attila V-69 4ó57p 9p 1ó37p 21db 955p
9.Krisztics Attila V-56 4ó20p 6p 1ó50p 14db 944p
10.Szabó József V-55 3ó35p 1ó03p 1ó26p 17db 923p
11Szekeres István B-19 7ó 9p 23p 22db 894p
12.Baricza István B-3 8ó 19p 25p 15db 866p
13.Virág Ferenc V-126 6ó08p 58p 21db 850p
14.Horváth Antal V-59 6ó13p 30p 25p 16db 743p
15.Bagyánszki Béla B-14 5ó10p 17p 13p 22db 736p
1992 öreg döntő
b.Lukács Tibor V-265 8ó12p 1ó41p 5ó13p 19db 5605st
2.Horváth Antal V-59 10ó45p 1ó46p 2ó28p 24db 3659st
3.Palotás Ferenc V-126 9ó40p 1ó48p 1ó57p 14db 2622st
4.Monda Mihály V-128 8ó01p 1ó48p 1ó36p 20db 2275st
5.Virág Ferenc V-126 7ó 30p 48p 1ó12p 18db 1702st
6.Spanyiel János B-19 6ó 23p 1ó02p 20db 1552st
7.Deák László V-126 6ó27p 1ó12p 35p 23db 1205p
8.Czagány István V-128 9ó57p 47p 27p 18db 1167p
9.Tóth István V-66 6ó20p 1ó10p 18db 1164p
10.Tanács zsolt V-39 5ó28p 45p 25p 24db 998p
11.Zsibrita Csab V-126 9ó10p 30p 13p 19db 988p
12.Gürtler Miklós B-15 7ó52p 31p 24p 19db 980p
13.Skobrák János B-3 6ó46p 19p 4p 19db 774p
14.Simkó Győz B-19 5ó50p 17db 530p
Fiatal döntő
idő R. T.
b.Schneider Gyula B-4 8ó04p 1ó33p 3ó07p 19db 3468st
2.Farkas István B-15 5ó55p 41p 3ó04p 24db 3234st
3.Árgyel Attila V-69 5ó09p 1ó45p 10p 24db 1129p
4.Tóth István V-66 5ó33p 21db 602p
5.Dr.Mándrik István B-15 4ó25p 24db 465p
Champion
idő R. T.
b.Szekeres István B-19 10ó03p 3ó19p 3ó36p 16db 4645st
2.Lukács Tibor V-265 7ó25p 58p 4ó24p 21db 3487st
3.Terelmes László B-3 9ó16p 55p 2ó55p 15db 3103st
4.Schneider Gyula B-4 10ó11p 4ó25p 1ó38p 19db 2981st
5.Dobosi István V-126 8ó11p 46p 2ó29p 20db 2732st
6.Bagyánszki Béla B-14 6ó40p 1ó43p 2ó04p 17db 2132st
7.Szabó József V-55 5ó48p 44p 45p 23db 1104p
8.Takács Sándor V-39 7ó49p 45p 45p 18db 1101p
9.Skobrák János B-3 8ó20p 9p 17p 22db 938p
10.Baricza István B-3 7ó32p 22db 752p
11.Holovics György B-19 6ó40p 15db 540p
12.Király Gyula V-41 6ó34p 14db 514p
1991 öreg döntő
idő R. T.
b.Dobosi István V-126 7ó 32p 3ó47p 22db 3633st
2.Virág Ferenc V-126 8ó35p 2ó17p 2ó15p 17db 2818st
3.Árgyel Attila V-69 7ó17p 1ó06p 2ó31p 14db 2520st
4.Király Gyula V-41 5ó03p 58p 1ó20p 22db 1478st
5.Szekeres István B-19 6ó57p 10p 1ó39p 14db 1378st
6.Gürtler Miklós B-4 5ó50p 1ó18p 24db 1002p
7.Czagány István V-128 5ó57p 13p 22p 24db 881p
8Horváth Sz. Benő V-128 5ó12p 18p 20p 23db 814p
9.Szabó József V-55 6ó05p 13p 23p 17db 755p
10.Deák Mihály V-59 6ó30p 55p 15db 740p
11.Takács Sándor V-39 6ó 21db 630p
12.Szabó Rezső B-19 6ó20p 21db 528p
13.Monda Mihály V-128 6ó18p 16db 528p
14.Henschl Antal B-15 4ó25p 12p 24db 413p
Fiatal döntő
idő R. T.
b.Zsibrita Csaba V-126 6ó48p 1ó55p 1ó32p 22db 1956st
2.Tari László V-39 7ó33p 24p 1ó07p 23db 1485st
3.Peller István V-121 5ó53p 56p 23db 902p
4.Szabó József V-55 6ó55p 24db 755p
5.Árgyel Attila V69 6ó10p 24db 710p
6.Fehér Zsigmond V-59 5ó35p 23db 665p
7.Szabó Sándor V-59 5ó13p 19db 523p
Champion
idő R. T.
b.Huszárik András B-19 5ó48p 43p 2ó44p 18db 2548st
2.Baricza István B-3 6ó52p 13p 2ó55p 17db 2541st
3.Rácz Sándor B-14 6ó18p 25p 2ó22p 14db 2274st
4.Holovics György B-19 5ó15p 32p 2ó35p 16db 2073st
5.Kónyár Zsigmond V-59 7ó43p 23p 1ó51p 18db 1991st
6.Farkas István B-15 7ó23p 27p 1ó58p 17db 1837st
7.Árgyel Attila V-69 5ó33p 37p 1ó21p 15db 1354st
8.Antal István B-3 6ó25p 1ó28p 26p 14db 983p
9.Nagy Gyula B-14 7ó45p 15p 40p 16db 945p
10.Szabó József V-55 6ó30p 46p 24db 914p
11.Varga András V-39 9ó17p 22db 817p
12Steckmüller József B14 6ó07p 24db 727p
13Fleischmann Ferenc V162 5ó30p 24db 670p
1990 öreg döntő
idő R. T.
b.Antal István B-3 9ó23p 49p 5ó31p 17db 5490st
2.Horváth Antal V-59 10ó44p 1ó17p 3ó31p 20db 4230st
3.Fehér István V-126 9ó10p 1ó22p 3ó50p 21db 4128st
4.Kámán József V-81 8ó59p 1ó51p 3ó37p 15db 4066st
5.Tóth István V-66 8ó57p 2ó13p 3ó02p 23db 3833st
6.Horváth Sz. Benő V-128 8ó33p 1ó46p 3ó24p 15db 3723st
7.Szilágyi Ferenc V59 8ó48p 56p 3ó22p 15db 3688st
8.Schneider Gyula B-4 10ó58p 54p 3ó01p 16db 3495st
9.Szekeres István B-14 7ó42p 1ó15p 3ó08p 17db 3276st
10.Petrovics Attila V-70 8ó23p 2ó47p 2ó45p 16db 3212st
11.Réczi László V-40 9ó26p 1ó10p 2ó30p 14db 2958st
12.Almássy László V-250 11ó11p 54p 1ó29p 21db 2439st
13.Palotás Ferenc V-126 10ó30p 44p 2ó 14db 2196st
14.Szabó Gellért V-250 8ó22p 39p 1ó32p 23db 2042st
15.Szabó József V-55 6ó33p 23p 1ó48p 23db 1888st
16.Henschl Antal B-15 5ó40p 1ó40p 1ó45p 17db 1736st
17.Varga Attila V-259 5ó42p 25p 1ó15p 19db 1334st
18.S.Szabó József V-265 7ó53p 1ó24p 53p 18db 1347p
19.Tari László V-39 8ó52p 17p 52p 20db 1172p
20.Peller István V-121 7ó10p 42p 26p 24db 1094p
21.Dr.Mándrik István B15 4ó41p 10p 15p 14db 511p
Fiatal döntő
idő R. T.
b.Terelmes László B-4 7ó30p 58p 2ó47p 24db 3267st
2.Schneider Gyula B-4 11ó05p 45p 2ó44p 24db 3079st
3.Horváth Antal V-59 9ó42p 51p 2ó16p 23db 2880st
4.Kiss János V-84 8ó20p 1ó49p 1ó43p 16db 2186st
5.Lakó János V-121 6ó 35p 1ó14p 2ó01p 20db 1981st
6.Árgyel Attila V-69 5ó33p 54p 1ó45p 15db 1662st
7.Bartók Sándor V-39 7ó17p 53p 1ó28p 18db 1633st
8.Furdan Pál V-250 5ó57p 15p 2ó12p 16db 1556st
9.Magyar Imre V-106 6ó52p 38p 1ó11p 15db 1286st
10.S.Szabó József V256 8ó36p 32p 5p 22db 974p
Champion
idő R. T.
b.Zsibrita Csaba V-126 8ó29p 59p 4ó06p 21db 4273st
2.Krisztics Attila V-56 5ó51p 42p 3ó30p 19db 3240st
3.Nagy Gyula B-14 5ó42p 24p 3ó26p 21db 3160st
4.Baricza István B-3 7ó 18p 2ó24p 24db 3072st
5.Lakó János V-121 7ó33p 3ó22p 2ó18p 19db 3067st
6.Lukács Tibor V-265 5ó20p 57p 3ó11p 20db 3053st
7Fleischmann Ferenc V162 6ó04p 1ó22p 2ó55p 20db 3001st
8.Takács Sándor V-39 8ó25p 1ó40p 2ó16p 19db 2231st
9.Huszárik András B-19 5ó09 13p 2ó25p 16db 1945st
10.Antal István B-3 5ó47p 17p 2ó06p 22db 1892st
11.Szabó József V-55 5ó44p 1ó30p 1ó20p 24db 1844st
12.Steckmüller József B14 6ó32p 38p 25p 24db 1034p
13.Kámán József V-81 4ó26p 2ó18p 9p 14db 772p
Budapesti magasröptű keringő kezdőoldal